武汉大学2018年公共管理硕士(MPA)专业学位非全日制研究生复试成绩及拟录取名单公示

武汉大学政治与公共管理学院
2018-03-30 00:00 浏览量: 16390

根据《武汉大学2018年硕士研究生招生简章》和《武汉大学2018年公共管理硕士(MPA)专业学位研究生复试及录取工作实施细则》等相关文件精神,以及根据我院复试分数线高,生源好的实际,经学校研究,同意增加我院2018年硕士非全日制招生计划33人(专硕)。

经学院研究生招生工作领导小组审核通过,2018年公共管理硕士(MPA)专业学位非全日制研究生拟录取288人。现将复试结果及拟录取名单予以公示(见附件)

公示期自2018330日至411日(自公告日起10个工作日),考生如有异议,以书面形式或通过电子邮件向研究生院招生工作处(027-68754125wdyzjc@whu.edu.cn)或向政治与公共管理学院MPA工作办公室反映(027-68754460Emailmpa@whu.edu.cn

反映情况要实事求是,以便调查核实。

特此公示。

武汉大学政治与公共管理学院

2018330

附件:武汉大学2018年公共管理硕士(MPA非全日制研究生复试成绩及拟录取名单

入学总评排序 考生编号 姓名 初试总分 综合面试 英语面试 入学总评成绩 是否拟录取
1 104868115006409 赵奇 256 82.6667 83.2500 84.33 拟录取
2 104868115016712 陈静怡 254 82.3333 83.5000 83.85 拟录取
3 104868115016459 李栋 253 81.3333 84.2500 83.43 拟录取
4 104868115016452 李一希 251 81.8333 86.0000 83.35 拟录取
5 104868115006138 向旭 250 81.0000 83.7500 82.68 拟录取
6 104868115016497 颜岑 248 80.6667 84.5000 82.25 拟录取
7 104868115006293 李思 248 81.3333 82.2500 82.23 拟录取
8 104868115016748 杨彧婧 242 83.8333 85.5000 82.10 拟录取
9 104868115016636 曾鸿怿 248 80.1667 84.2500 82.08 拟录取
10 104868115016444 周骁骋 242 82.1667 82.0000 81.25 拟录取
11 104868115006431 何文博 238 84.3333 83.2500 81.23 拟录取
12 104868115006379 徐德鹏 237 84.5000 83.5000 81.10 拟录取
13 104868115016579 揭宇如 239 82.8333 83.2500 80.98 拟录取
14 104868115016489 曾俊杰 236 83.3333 81.2500 80.33 拟录取
15 104868115016590 刘瑶 229 84.0000 92.2500 80.23 拟录取
16 104868115016434 蒋梦恬 234 81.1667 89.0000 80.05 拟录取
17 104868115006115 陈驰 236 82.0000 82.2500 80.03 拟录取
18 104868115016601 朱晨 235 81.5000 83.7500 79.83 拟录取
19 104868115006068 黄威龙 234 82.6667 80.5000 79.65 拟录取
20 104868115006204 李菁华 232 82.3333 84.0000 79.50 拟录取
21 104868115016660 黄莉 229 83.8333 85.2500 79.48 拟录取
22 104868115016453 邱艳 229 83.6667 85.0000 79.40 拟录取
23 104868115006081 毛超红 234 81.5000 81.2500 79.38 拟录取
24 104868115006184 李薇 231 81.5000 87.0000 79.35 拟录取
25 104868115016716 夏燚 228 83.3333 87.5000 79.35 拟录取
26 104868115016741 廖倩 232 79.6667 89.2500 79.23 拟录取
27 104868115006325 柳胡昊 235 78.3333 86.7500 79.18 拟录取
28 104868115016605 刘蓓颖 231 81.8333 84.0000 79.15 拟录取
29 104868115016439 汪静轶 230 82.5000 83.7500 79.13 拟录取
30 104868115016663 李翊瑄 229 82.0000 86.5000 79.05 拟录取
31 104868115006248 耿华栋 227 84.3333 83.2500 79.03 拟录取
32 104868115016628 李天舒 224 83.1667 88.5000 78.60 拟录取
33 104868115016717 王涛 225 83.5000 84.0000 78.45 拟录取
34 104868115006294 余欢 226 82.5000 84.7500 78.43 拟录取
35 104868115006271 王梦璇 219 87.1667 84.5000 78.40 拟录取
36 104868115016638 刘斯聪 223 83.6667 86.7500 78.38 拟录取
37 104868115006231 余洋欢 227 82.0000 82.5000 78.25 拟录取
38 104868115006412 许司桀 225 82.5000 84.5000 78.20 拟录取
39 104868115016576 李世伟 225 83.0000 82.7500 78.18 拟录取
40 104868115016462 张译航 224 82.8333 84.7500 78.13 拟录取
41 104868115006023 周巧 228 81.0000 81.7500 78.08 拟录取
42 104868115006102 潘凌壮 224 82.6667 84.2500 78.03 拟录取
43 104868115006354 孙婧 222 83.0000 87.2500 78.03 拟录取
44 104868115006418 胡春丽 224 82.3333 84.5000 77.95 拟录取
45 104868115006438 游飞 224 82.3333 84.5000 77.95 拟录取
46 104868115006097 朱丹玭 221 84.1667 84.5000 77.90 拟录取
47 104868115006421 李璟 223 83.1667 83.5000 77.90 拟录取
48 104868115006203 艾蜜 225 81.0000 84.0000 77.70 拟录取
49 104868115016509 薛娟娟 219 84.3333 85.7500 77.68 拟录取
50 104868115016425 周登宇 225 81.3333 82.2500 77.63 拟录取
51 104868115016429 张雯雯 214 87.8333 84.2500 77.58 拟录取
52 104868115006277 彭国骄 221 83.1667 84.0000 77.55 拟录取
53 104868115006218 叶思雨 222 82.5000 83.7500 77.53 拟录取
54 104868115006260 万思鸣 222 82.6667 83.2500 77.53 拟录取
55 104868115006100 刘曌青 218 83.5000 87.7500 77.43 拟录取
56 104868115016488 叶佩 220 82.8333 85.2500 77.38 拟录取
57 104868115006400 王淋 211 88.1667 87.0000 77.35 拟录取
58 104868115006452 上官渺 221 81.8333 86.0000 77.35 拟录取
59 104868115006272 王慧 217 84.5000 84.7500 77.23 拟录取
60 104868115016543 杨理才 229 77.8333 80.5000 77.20 拟录取
61 104868115006037 李聪聪 222 80.6667 85.2500 77.13 拟录取
62 104868115006346 易诗梦 218 83.0000 86.0000 77.10 拟录取
63 104868115006177 廖姗 212 86.3333 87.7500 77.08 拟录取
64 104868115006384 刘雨佳 217 83.3333 86.5000 77.05 拟录取
65 104868115006268 郑飞雄 220 82.8333 81.5000 77.00 拟录取
66 104868115016665 徐少刚 219 83.0000 82.7500 76.98 拟录取
67 104868115016610 陈思聪 224 79.5000 83.0000 76.95 拟录取
68 104868115006320 黄馨靓 214 85.3333 85.2500 76.93 拟录取
69 104868115006234 袁圆 220 81.3333 85.0000 76.90 拟录取
70 104868115016693 翁荣恩 220 81.1667 85.5000 76.90 拟录取
71 104868115016424 王艺新 219 82.6667 82.7500 76.88 拟录取
72 104868115006018 张骄阳 208 89.5000 84.2500 76.88 拟录取
73 104868115006124 李洁 218 82.6667 84.5000 76.85 拟录取
74 104868115016690 刘洪祥 216 83.6667 85.2500 76.83 拟录取
75 104868115016572 钟碧嫦 215 83.8333 86.5000 76.80 拟录取
76 104868115006415 陶婷 218 82.0000 85.2500 76.73 拟录取
77 104868115006341 刘凯 218 83.1667 81.7500 76.73 拟录取
78 104868115016742 李舒云 217 82.5000 85.2500 76.68 拟录取
79 104868115006378 张恒 223 79.5000 81.7500 76.63 拟录取
80 104868115006120 吴华章 224 78.0000 83.7500 76.58 拟录取
81 104868115006194 余刚 218 82.1667 83.2500 76.58 拟录取
82 104868115006221 陈果 220 80.8333 83.2500 76.58 拟录取
83 104868115006280 胡姝娉 216 81.5000 88.5000 76.50 拟录取
84 104868115016450 方雨婷 218 80.5000 86.7500 76.43 拟录取
85 104868115006374 周霞蔚 212 83.6667 89.0000 76.40 拟录取
86 104868115006223 王玮博 215 80.8333 91.2500 76.38 拟录取
87 104868115006246 孙小玲 213 83.8333 85.2500 76.28 拟录取
88 104868115006396 谢慧 222 80.5000 77.2500 76.28 拟录取
89 104868115006266 曹雪原 219 80.6667 82.5000 76.25 拟录取
90 104868115006372 陈永衡 213 83.0000 85.7500 76.08 拟录取
91 104868115016539 杜盈 214 83.5000 82.0000 76.05 拟录取
92 104868115016772 肖清华 216 81.0000 85.2500 76.03 拟录取
93 104868115016684 苏俊桦 210 83.3333 90.0000 76.00 拟录取
94 104868115016750 万思琦 218 80.6667 82.0000 76.00 拟录取
95 104868115016754 童光达 220 78.5000 84.5000 76.00 拟录取
96 104868115006335 熊庆丰 208 86.6667 82.5000 75.85 拟录取
97 104868115006282 段宽 213 83.0000 83.2500 75.83 拟录取
98 104868115016583 黄宇斐 210 83.1667 88.5000 75.80 拟录取
99 104868115006361 李芳 208 84.8333 87.2500 75.78 拟录取
100 104868115016743 刘颖 212 82.1667 87.0000 75.75 拟录取
101 104868115006187 冷光颖 212 83.3333 83.5000 75.75 拟录取
102 104868115006313 张琦 214 80.3333 87.7500 75.68 拟录取
103 104868115016609 陈桐 213 82.0000 84.5000 75.65 拟录取
104 104868115016482 秦仿洁 213 81.3333 86.0000 75.60 拟录取
105 104868115016548 廖新怡 214 81.6667 82.2500 75.53 拟录取
106 104868115006279 宋俊汉 217 80.0000 81.0000 75.50 拟录取
107 104868115016600 林星 210 83.6667 84.0000 75.50 拟录取
108 104868115006427 姚寒 216 79.3333 84.7500 75.48 拟录取
109 104868115016650 漆嘉琪 210 82.6667 86.7500 75.48 拟录取
110 104868115016506 刘帆 210 83.3333 84.5000 75.45 拟录取
111 104868115016740 谢南京 211 82.6667 84.0000 75.40 拟录取
112 104868115016458 於楷智 213 81.5000 83.5000 75.40 拟录取
113 104868115016523 李继文 214 81.1667 82.2500 75.38 拟录取
114 104868115006255 董谦 213 81.8333 82.0000 75.35 拟录取
115 104868115006287 谢茹茜 204 86.1667 87.0000 75.35 拟录取
116 104868115016468 刘恺 210 83.1667 84.0000 75.35 拟录取
117 104868115016573 杜艺军 208 85.0000 82.5000 75.35 拟录取
118 104868115006082 陈文韬 212 81.0000 86.0000 75.30 拟录取
119 104868115006385 郭戈 215 79.5000 84.5000 75.30 拟录取
120 104868115016654 王森焱 210 82.8333 84.5000 75.30 拟录取
121 104868115016604 顾言薇 208 83.8333 85.2500 75.28 拟录取
122 104868115016596 曹立邦 214 80.3333 83.2500 75.23 拟录取
123 104868115006114 左璇 210 82.3333 85.0000 75.20 拟录取
124 104868115006021 王诗雅 211 81.6667 84.0000 75.10 拟录取
125 104868115006327 徐炜栋 214 80.1667 82.5000 75.10 拟录取
126 104868115006437 操智雄 211 81.3333 84.7500 75.08 拟录取
127 104868115016487 胡宇 208 83.3333 84.2500 75.03 拟录取
128 104868115016549 刘彬欣 211 82.0000 82.2500 75.03 拟录取
129 104868115006262 郝璇 206 83.3333 87.5000 74.95 拟录取
130 104868115006041 刘少康 208 82.8333 84.5000 74.90 拟录取
131 104868115006172 先禹衡 206 84.0000 84.5000 74.85 拟录取
132 104868115016668 李文雅 209 82.1667 84.0000 74.85 拟录取
133 104868115006182 高寒 209 82.1667 83.7500 74.83 拟录取
134 104868115006295 王声 209 82.5000 82.5000 74.80 拟录取
135 104868115006387 王荣鹏 208 83.0000 82.7500 74.78 拟录取
136 104868115006461 叶求源 213 80.5000 80.2500 74.78 拟录取
137 104868115016495 王子龙 204 84.3333 85.7500 74.68 拟录取
138 104868115006307 王木 203 84.5000 87.0000 74.65 拟录取
139 104868115016675 李晓飞 210 81.8333 80.7500 74.63 拟录取
140 104868115016727 陈晓星 205 83.1667 86.5000 74.60 拟录取
141 104868115006403 胡婧茹 200 87.0000 84.7500 74.58 拟录取
142 104868115006144 孙玉婷(三支一扶) 209 81.1667 84.0000 74.55 拟录取
143 104868115006155 李思颖 207 82.0000 85.2500 74.53 拟录取
144 104868115006063 程良莹 212 80.0000 81.0000 74.50 拟录取
145 104868115006269 郭铖铖 209 81.1667 83.5000 74.50 拟录取
146 104868115016478 王凯 202 84.8333 86.5000 74.50 拟录取
147 104868115006270 蔡微 209 80.8333 84.0000 74.45 拟录取
148 104868115016734 柴正茂 198 88.0000 84.2500 74.43 拟录取
149 104868115006038 李佩如 206 82.6667 84.0000 74.40 拟录取
150 104868115006464 毛珩 203 84.3333 85.0000 74.40 拟录取
151 104868115016582 何启 205 83.8333 82.5000 74.40 拟录取
152 104868115016611 高海平 210 79.6667 83.5000 74.25 拟录取
153 104868115016681 杨昶 208 80.8333 82.5000 74.10 拟录取
154 104868115016732 黄天河 207 81.5000 82.5000 74.10 拟录取
155 104868115016680 庄琪 204 82.0000 86.7500 74.08 拟录取
156 104868115016676 郑静宇 206 81.8333 82.7500 74.03 拟录取
157 104868115006222 朱山 205 82.6667 81.5000 73.95 拟录取
158 104868115006088 黄静 202 83.5000 84.7500 73.93 拟录取
159 104868115016492 谈昭妍 202 83.3333 85.2500 73.93 拟录取
160 104868115006331 刘吉坤 203 82.5000 85.5000 73.90 拟录取
161 104868115016566 宋佳阳 205 81.5000 83.7500 73.83 拟录取
162 104868115006376 王俊朋 205 81.6667 83.0000 73.80 拟录取
163 104868115006197 谢婷 191 90.0000 86.0000 73.80 拟录取
164 104868115006051 王晓梅 206 80.0000 85.7500 73.78 拟录取
165 104868115006201 杜梦楚 201 83.0000 86.5000 73.75 拟录取
166 104868115006296 肖逸民 202 83.0000 84.5000 73.75 拟录取
167 104868115006353 杨雁冰 195 85.3333 91.5000 73.75 拟录取
168 104868115016836 郭静 201 81.8333 90.0000 73.75 拟录取
169 104868115006439 季克诚 202 83.1667 83.5000 73.70 拟录取
170 104868115006443 杨若冰 204 81.3333 84.7500 73.68 拟录取
171 104868115016456 卓然 202 82.5000 85.0000 73.65 拟录取
172 104868115006057 靳晓菲 200 83.6667 85.0000 73.60 拟录取
173 104868115006170 李泽桐 191 89.3333 85.7500 73.58 拟录取
174 104868115006158 李向南 204 81.5000 83.0000 73.55 拟录取
175 104868115006210 李卉 195 86.1667 87.0000 73.55 拟录取
176 104868115016421 高靖扬 205 80.3333 83.7500 73.48 拟录取
177 104868115006285 张建明 192 88.5000 84.5000 73.40 拟录取
178 104868115006132 王璇 200 82.8333 83.7500 73.23 拟录取
179 104868115016770 王召龙 197 84.6667 84.0000 73.20 拟录取
180 104868115006453 艾茂林 190 89.5000 83.2500 73.18 拟录取
181 104868115016545 张熙 201 81.8333 84.0000 73.15 拟录取
182 104868115016656 陈璐 200 83.0000 82.5000 73.15 拟录取
183 104868115006214 蒋知非 201 82.5000 80.7500 73.03 拟录取
184 104868115016640 罗伟 198 82.0000 88.0000 73.00 拟录取
185 104868115016713 叶文孔 204 79.5000 83.5000 73.00 拟录取
186 104868115006371 柏美意 201 81.3333 83.7500 72.98 拟录取
187 104868115016647 黄潇潇 199 82.3333 84.7500 72.98 拟录取
188 104868115006392 马洪峥 191 87.1667 85.7500 72.93 拟录取
189 104868115006365 段然 205 81.0000 76.0000 72.90 拟录取
190 104868115016435 李婧 196 83.6667 86.0000 72.90 拟录取
191 104868115006095 冯星星 198 82.8333 84.0000 72.85 拟录取
192 104868115006056 周佩雯 194 84.5000 86.5000 72.80 拟录取
193 104868115006382 王爽 197 83.1667 84.0000 72.75 拟录取
194 104868115016568 周子琦 185 90.0000 87.2500 72.73 拟录取
195 104868115016714 刘嘉嘉 198 82.1667 84.5000 72.70 拟录取
196 104868115016469 田佳 200 81.1667 83.2500 72.68 拟录取
197 104868115016739 冯靖惠 197 82.6667 84.5000 72.65 拟录取
198 104868115006455 文良渊 198 82.5000 82.7500 72.63 拟录取
199 104868115006292 李青 197 82.5000 84.5000 72.60 拟录取
200 104868115006156 唐东琦 199 82.0000 82.0000 72.60 拟录取
201 104868115006367 张扬 197 83.5000 81.2500 72.58 拟录取
202 104868115006422 刘畅 197 82.5000 84.0000 72.55 拟录取
203 104868115016761 夏国汉 201 80.5000 81.5000 72.50 拟录取
204 104868115006181 王珊珊 197 82.5000 83.2500 72.48 拟录取
205 104868115006167 王瑛 195 83.0000 85.2500 72.43 拟录取
206 104868115016624 李闹华 198 81.3333 83.7500 72.38 拟录取
207 104868115006338 林晨 195 83.0000 84.0000 72.30 拟录取
208 104868115006161 龙泽欢 195 83.6667 81.2500 72.23 拟录取
209 104868115006326 王利峰 199 79.3333 86.0000 72.20 拟录取
210 104868115016622 黄锐 186 88.1667 85.5000 72.20 拟录取
211 104868115006306 金凤 195 82.1667 85.0000 72.15 拟录取
212 104868115016621 宋钏 194 83.1667 84.0000 72.15 拟录取
213 104868115006251 吴䶮 185 88.8333 84.7500 72.13 拟录取
214 104868115006413 王茜 195 82.3333 84.2500 72.13 拟录取
215 104868115016710 温泉 194 83.0000 84.2500 72.13 拟录取
216 104868115016508 李晓鹏 194 84.1667 80.5000 72.10 拟录取
217 104868115006398 高原 207 75.8333 79.2500 72.08 拟录取
218 104868115016643 段晓倩 194 82.1667 85.7500 72.03 拟录取
219 104868115016461 殷悦 196 81.1667 84.7500 72.03 拟录取
220 104868115006213 高丰沛 200 79.8333 80.5000 72.00 拟录取
221 104868115016617 王媛 195 81.6667 85.0000 72.00 拟录取
222 104868115006278 蔡筱 196 81.6667 81.7500 71.88 拟录取
223 104868115006229 任云 194 82.8333 81.7500 71.83 拟录取
224 104868115006217 陈晓雨 192 83.5000 83.5000 71.80 拟录取
225 104868115006416 王恒苏 196 80.6667 84.0000 71.80 拟录取
226 104868115016674 钟汉辉 199 78.5000 84.5000 71.80 拟录取
227 104868115006125 袁峥 184 87.8333 86.2500 71.78 拟录取
228 104868115006301 张家兴 181 90.3333 84.7500 71.78 拟录取
229 104868115016534 王箫笛 195 82.1667 81.0000 71.75 拟录取
230 104868115006151 张建明 196 81.0000 81.2500 71.63 拟录取
231 104868115006395 梁日成 196 81.6667 79.2500 71.63 拟录取
232 104868115016706 陈俊奇 193 82.5000 82.2500 71.58 拟录取
233 104868115006303 唐天琪 195 80.6667 83.0000 71.50 拟录取
234 104868115006425 孙正 194 81.8333 81.5000 71.50 拟录取
235 104868115006373 张雄风 193 82.8333 80.5000 71.50 拟录取
236 104868115016694 汪丽霞 193 81.8333 83.5000 71.50 拟录取
237 104868115006290 杨晨 189 84.3333 83.7500 71.48 拟录取
238 104868115016503 胡晓阳 192 82.8333 81.7500 71.43 拟录取
239 104868115006247 乔曼 190 82.6667 86.0000 71.40 拟录取
240 104868115016615 刘悯洁 190 83.0000 84.2500 71.33 拟录取
241 104868115006339 李芳 194 80.6667 83.0000 71.30 拟录取
242 104868115006405 李欢欢 189 83.8333 83.2500 71.28 拟录取
243 104868115016559 邹慧 188 84.0000 84.7500 71.28 拟录取
244 104868115006363 雷同 193 81.0000 83.2500 71.23 拟录取
245 104868115016838 吴朋 198 79.1667 78.5000 71.20 拟录取
246 104868115016455 周紫姣 189 82.8333 85.5000 71.20 拟录取
247 104868115006162 王迪 193 80.8333 83.2500 71.18 拟录取
248 104868115006288 叶旋 192 81.0000 84.5000 71.15 拟录取
249 104868115006390 白凡 197 80.5000 76.0000 71.15 拟录取
250 104868115006164 何满 181 87.0000 88.0000 71.10 拟录取
251 104868115006406 范敏 193 80.0000 84.5000 71.05 拟录取
252 104868115016414 范无为 188 84.0000 82.5000 71.05 拟录取
253 104868115006352 黄訚 186 85.0000 83.2500 71.03 拟录取
254 104868115016527 张镇挥 187 84.6667 82.0000 71.00 拟录取
255 104868115006165 万志越 189 82.8333 83.5000 71.00 拟录取
256 104868115016531 程志 188 83.1667 84.0000 70.95 拟录取
257 104868115016619 李斯 192 80.5000 84.0000 70.95 拟录取
258 104868115016437 宋雨 187 83.5000 84.7500 70.93 拟录取
259 104868115006264 李宁 188 82.8333 84.7500 70.93 拟录取
260 104868115016612 谷红佳 193 79.5000 84.5000 70.90 拟录取
261 104868115006276 胡广 190 82.0000 82.7500 70.88 拟录取
262 104868115006423 汪源 184 85.1667 85.0000 70.85 拟录取
263 104868115006321 赵梦雅 187 82.6667 86.2500 70.83 拟录取
264 104868115006022 李龙 189 82.5000 82.5000 70.80 拟录取
265 104868115006283 高翔 189 82.1667 83.2500 70.78 拟录取
266 104868115016768 黄秋兰 187 82.6667 85.5000 70.75 拟录取
267 104868115016658 吴晶 187 82.6667 85.0000 70.70 拟录取
268 104868115016844 吴文敏 183 85.1667 85.5000 70.70 拟录取
269 104868115016793 吴桐 187 82.6667 84.7500 70.68 拟录取
270 104868115016735 陈巧慧 187 83.0000 83.0000 70.60 拟录取
271 104868115006199 胡诗妍 187 84.0000 79.2500 70.53 拟录取
272 104868115016832 闫红帆 187 82.6667 82.7500 70.48 拟录取
273 104868115016426 吴琦 186 82.8333 84.0000 70.45 拟录取
274 104868115016773 陈少敏 189 81.3333 82.5000 70.45 拟录取
275 104868115016428 薛玮洁 187 81.8333 84.5000 70.40 拟录取
276 104868115006103 石先江 188 81.3333 83.5000 70.35 拟录取
277 104868115006224 彭正涛 184 84.5000 82.0000 70.35 拟录取
278 104868115016827 丰德阳 190 80.6667 81.2500 70.33 拟录取
279 104868115006226 杨琦 187 80.6667 87.2500 70.33 拟录取
280 104868115016432 邵渊恺 204 72.0000 78.5000 70.25 拟录取
281 104868115016737 刘惠君 184 84.1667 81.7500 70.23 拟录取
282 104868115016718 冯宇玲 181 84.6667 86.0000 70.20 拟录取
283 104868115016591 张钰 188 82.5000 78.2500 70.18 拟录取
284 104868115016652 邱璟 184 82.6667 85.0000 70.10 拟录取
285 104868115016678 黄杰灵 190 79.3333 83.0000 70.10 拟录取
286 104868115016702 何媛婷 186 81.8333 83.5000 70.10 拟录取
287 104868115006230 张杨格 182 83.8333 85.2500 70.08 拟录取
288 104868115016595 钟佳琳 180 85.5000 84.0000 70.05 拟录取
289 104868115016749 廖鸿业 187 81.6667 80.7500 69.98  
290 104868115016699 郑玛莉 184 82.5000 83.5000 69.90  
291 104868115016588 郑东挺 183 83.3333 82.7500 69.88  
292 104868115016729 张万里 180 85.1667 82.7500 69.83  
293 104868115006407 乔琦 185 81.6667 82.7500 69.78  
294 104868115016817 李静 180 83.8333 86.0000 69.75  
295 104868115016677 袁春燕 186 80.3333 83.7500 69.68  
296 104868115016707 张荣煊 184 82.5000 80.7500 69.63  
297 104868115016685 林奕璇 184 80.8333 82.7500 69.33  
298 104868115016703 刘环宇 185 80.0000 83.2500 69.33  
299 104868115016530 谢意 185 80.1667 82.5000 69.30  
300 104868115016726 黄东阳 181 82.6667 83.0000 69.30  
301 104868115016853 罗宗贵 185 79.8333 83.0000 69.25  
302 104868115016466 孙焕阳 182 81.3333 84.2500 69.23  
303 104868115006355 董怡 180 82.0000 84.2500 69.03  
304 104868115016753 彭伟业 180 81.8333 83.5000 68.90  
305 104868115006031 王瑶 180 82.5000 81.2500 68.88  
306 104868115006193 徐冬冬 184 79.1667 83.2500 68.88  
307 104868115006328 陈春杨 182 80.5000 83.2500 68.88  
308 104868115006309 金杉 180 81.0000 82.0000 68.50  
309 104868115016651 王东 181 78.8333 83.7500 68.23  
310 104868115016465 李亮 180 80.3333 80.2500 68.13  
311 104868115016511 左向阳 183 78.1667 76.2500 67.68  
312 104868115016476 王丽平 181 76.8333 82.0000 67.45  
313 104868115006119 张媛媛 180 73.8333 80.5000 66.20  
314 104868115006092 刘丽丽 199       放弃复试
315 104868115016585 刘旖灵 194       放弃复试
316 104868115016586 邱子越 181       放弃复试
317 104868115016608 段世慧 193       放弃复试
318 104868115016691 欧阳珊 210       放弃复试
319 104868115016777 陈旭元 204       放弃复试
320 104868115016788 梁裕 180       放弃复试
321 104868115006027 曾晴芳 202       放弃复试
322 104868115006463 刘莎 181       放弃复试
323 104868115016507 王佳佳 189       放弃复试
编辑:

(本文转载自 ,如有侵权请电话联系13810995524)

* 文章为作者独立观点,不代表MBAChina立场。采编部邮箱:news@mbachina.com,欢迎交流与合作。

收藏
订阅

备考交流

免费领取价值5000元MBA备考学习包(含近8年真题) 购买管理类联考MBA/MPAcc/MEM/MPA大纲配套新教材

扫码关注我们

  • 获取报考资讯
  • 了解院校活动
  • 学习备考干货
  • 研究上岸攻略