3.28更新!2022年MPAcc&MAud复试分数线汇总(持续更新)
2022-03-29 09:22 浏览量: 21226
小编汇总一下已经公布了MPAcc&MAud的 分数线的院校,希望对各位考生有所帮助。
MPAcc分数线
2022年北京MPAcc复试分数线汇总 | ||||
学校 | 培养方式 | 2022年 | 2021年 | 变动 |
北京大学 | 全日制 | 250/150/60 | 255 | 降5 |
清华大学 | 非全日制 | 193/100/50 | 179 | 升14 |
中国农业大学 | 全日制 | 240/130/710 | 235 | 升5 |
对外经济贸易大学 | 全日制 | 239/100/50 | 245 | 降6 |
北京理工大学 | 非全日制 | 193/100/50 | 180 | 升13 |
北京师范大学 | 全日制 | 230/120/60 | 230 | 持平 |
中国财政科学研究院 | 全日制 | 228/100/50 | 218 | 升10 |
非全日制 | 228/100/50 | |||
中央财经大学(会计学院) | 全日制 | 238/100/50 | 190 | 升48 |
非全日制 | 238/100/50 | 188 | ||
北京航空航天大学 | 非全日制 | 195/100/50 | 185 | 升10 |
北京国家会计学院 | 全日制 | 225/100/50 | 221 | 降4 |
非全日制 | 221 | 降4 | ||
北京语言大学 | 全日制 | 205/100/50 | 214 | 降9 |
华北电力大学 | 全日制 | 226/100/50 | 219 | 升7 |
非全日制 | 226/100/50 | 219 | 升7 | |
北京林业大学 | 全日制 | 212/100/50 | 209 | 升3 |
非全日制 | 212/100/50 | 209 | 升3 | |
北京交通大学 | 非全日制 | 195/100/50 | 180 | 升15 |
北京化工大学 | 全日制 | 216/135/65 | 200 | 升16 |
非全日制 | 216/135/65 | 200 | 升16 | |
北京第二外国语学院 | 全日制 | 205/100/50 | 214 | 降9 |
非全日制 | 205/100/50 | 214 | 降9 | |
中国地质大学(北京) | 全日制 | 210/100/50 | ||
非全日制 | ||||
中国石油大学(北京) | 全日制 | 219/100/50 | ||
非全日制 | ||||
首都经济贸易大学 | 全日制 | 239/100/50 | ||
北京工商大学 | 非全日制 | 193/100/50 | ||
北京工业大学 | 全日制 | 232/100/50 | ||
北京印刷学院 | 全日制 | 193/100/50 | ||
北京联合大学 | 全日制 | 201/100/50 | ||
2022年上海MPAcc复试分数线汇总 | ||||
学校 | 培养方式 | 2022年 | 2021年 | 变动 |
复旦大学 | 非全日制 | A线:215/130/70B线:195/120/60C线:180/105/60 | A线:215/130/70B线:195/125/60C线:180/120/55 | A线:持平B线:持平C线:持平 |
同济大学 | 非全日制 | 193/100/50 | 179/92/46 | 14 |
上海交通大学 | 全日制 | 248/120/60 | 248/120/60 | 持平 |
华东师范大学 | 全日制 | 232 | 243 | 降17 |
上海财经大学 | 全日制 | A组:239/100/50B组:219/100/50C组:193/100/50 | 240/120/60 | A组:降1B组:降21C组:降47 |
非全日制 | 193/100/50 | 180/92/46 | 13 | |
上海大学管理学院 | 全/非全 | 220/100/50 | 216/92/46 | 4 |
上海大学悉尼工商学院 | 全/非全 | 210/100/50 | 210/92/46 | 持平 |
华东理工大学 | 全日制 | 231/100/50 | 228/92/46 | 3 |
非全日制 | 193/100/50 | 179/92/46 | 14 | |
东华大学 | 全日制 | 225/100/50 | 224/92/46 | 1 |
上海国家会计学院 | 全日制 | 230/120/60 | 228/120/60 | 2 |
非全日制 | 193/100/50 | 179/92/46 | 14 | |
上海对外经贸大学 | 全日制 | 221/100/50 | 216/92/46 | 5 |
非全日制 | 193/100/50 | 179/92/46 | 14 | |
华东政法大学 | 全/非全 | 219/100/50 | 218/92/46 | 1 |
上海理工大学 | 全日制 | 206/100/50 | 192/92/46 | 14 |
非全日制 | 193/100/50 | 192/92/46 | 1 | |
上海师范大学 | 全日制 | 206/100/50 | 204/92/46 | 2 |
上海海事大学 | 全/非全 | 203/100/50 | 194/92/46 | 9 |
2022年广东MPAcc复试分数线汇总 | ||||
学校 | 培养方式 | 2022年 | 2021年 | 变动 |
中山大学 | 全日制 | 245/120/50 | 250 | 持平 |
非全日制 | 245/120/50 | 250 | 持平 | |
华南理工大学 | 全日制 | 240/120/60 | 244 | -4 |
暨南大学 | 全日制 | 241 | 242/96/42 | -1 |
中央财经大学黄埔研究院 | 全日制 | 238 | 213 | 25 |
非全日制 | 238 | 213 | 25 | |
北京师范大学珠海分校 | 非全日制 | 230/120/60 | 230 | 持平 |
广东工业大学 | 全日制 | 224/100/50 | 217/92/46 | 7 |
广东财经大学 | 全日制 | 225/100/50 | 223/92/46 | 2 |
广州大学 | 全日制 | 222 | 218 | 4 |
非全日制 | ||||
广东外语外贸大学 | 会计(研究方向01、02) | 229/100/50 | 233 | |
会计(研究方向03、04) | 217/100/50 | 211 | ||
2022年重庆MPAcc复试分数线汇总 | ||||
学校 | 培养方式 | 2022年 | 2021年 | 变动 |
重庆大学 | 非全日制 | 193 | 179 | 14 |
西南大学 | 全日制 | 234/100/50 | 229 | 升5 |
重庆理工大学 | 全日制 | 205/100/50 | 203 | 升2 |
重庆工商大学 | 全日制 | 212/100/50 | 222 | 降10 |
2022年四川MPAcc复试分数线汇总 | ||||
学校 | 培养方式 | 2022年 | 2021年 | 变动 |
四川大学 | 非全日制 | 200 | 210 | 降10 |
成都理工大学 | 全日制 | 229/100/50 | 219 | 升10 |
四川师范大学 | 全日制 | 210/100/50 | 210 | 持平 |
非全日制 | 210/100/50 | |||
西南财经大学会计学院 | 241/100/50 | 242 | 降1 | |
成都大学 | 全日制 | 211/100/50 | 213 | 降2 |
西南交通大学 | 全日制 | 232/100/50 | 241 | 降9 |
成都信息工程大学 | 全日制 | 205/100/50 | 195 | 升10 |
西南民族大学 | 全日制 | 217 | ||
西华大学 | 全日制 | 213/100/50 | 211 | 升2 |
四川轻工业大学 | 全日制 | 197/100/50 | 200 | 降3 |
2022年浙江MPAcc复试分数线汇总 | ||||
学校 | 培养方式 | 2022年 | 2021年 | 变动 |
浙江大学 | 全日制 | 240 | 245 | -5 |
浙江工业大学 | 全日制 | 193 | 179 | 14 |
非全日制 | 193 | 179 | 14 | |
浙江工商大学 | 全日制 | 193/100/50 | ||
非全日制 | 193/100/50 | |||
浙江财经大学 | 全日制 | 193/100/50 | ||
非全日制 | 193/100/50 | |||
宁波大学 | 全日制 | 193/100/50 | ||
非全日制 | 193/100/50 | |||
浙江农林大学 | 全日制 | 240/155/75 | 215 | 升15 |
非全日制 | 240/155/75 | |||
2022年江苏MPAcc复试分数线汇总 | ||||
学校 | 培养方式 | 2022年 | 2021年 | 变动 |
中国矿业大学 | 全日制 | 218 | 213 | -13 |
东南大学 | 全日制 | 205 | 215 | -10 |
非全日制 | 205 | 215 | -10 | |
江苏师范大学 | 全日制 | 215 | 214 | 1 |
南京大学 | 非全日制 | 193 | 195 | -5 |
南京航空航天大学 | 非全日制 | 193/100/50 | ||
南京理工大学 | 全日制 | 193 | ||
非全日制 | ||||
扬州大学 | 全日制 | 220/50/100 | ||
非全日制 | ||||
河海大学 | 全日制 | 193 | 198 | 降5 |
非全日制 | ||||
南京财经大学 | 全日制 | 217 | 222 | 降5 |
南京审计大学 | 全日制 | 213 | 221 | 降8 |
南京邮电大学 | 全日制 | 218/100/50 | ||
非全日制 | ||||
南京信息工程大学商学院 | 全日制 | 218/100/50 | ||
非全日制 | 218/100/50 | 220 | 升2 | |
南京信息工程大学无锡联合培养基地 | 全日制 | 219/100/50 | 201 | 升18 |
南京信息工程大学金牛湖产教融合园区 | 全日制 | 206/100/50 | 205 | 升1 |
江苏师范大学 | 全日制 | 215/100/50 | 214 | 升1 |
2022年湖北MPAcc复试分数线汇总 | ||||
学校 | 培养方式 | 2022年 | 2021年 | 变动 |
华中科技大学 | 非全日制 | 正常批:240 | 225 | 15 |
提前批:193 | 179 | 14 | ||
武汉大学 | 非全日制 | 193/100/50 | 180 | 升13 |
中南财经政法大学 | 全日制 | 239/120/60 | ||
江汉大学 | 全日制 | 204/100/50 | ||
非全日制 | ||||
武汉纺织大学 | 全日制 | 200 | ||
非全日制 | ||||
长江大学 | 非全日制 | 202/100/50 | ||
全日制 | ||||
湖北工业大学 | 非全日制 | 193/100/50 | ||
2022年湖南MPAcc复试分数线汇总 | ||||
学校 | 培养方式 | 2022年 | 2021年 | 变动 |
湖南大学 | 全日制 | 200 | 190 | 升10分 |
非全日制 | 200 | 190 | 升10分 | |
中南大学 | 全日制 | 230 | 245 | -15 |
湘潭大学 | 218/100/50 | |||
长沙理工大学 | 全日制 | 200 | 201 | 降1 |
非全日制 | ||||
2022年天津MPAcc复试分数线汇总 | ||||
学校 | 培养方式 | 2022年 | 2021年 | 变动 |
南开大学 | 全日制 | 200/130/60 | 195 | 升5 |
非全日制 | 200/130/60 | 195 | 升5 | |
天津大学 | 全日制 | 193/100/50 | 205 | 降12 |
非全日制 | 193/100/50 | 205 | 降12 | |
天津财经大学 | 全日制 | 225/100/50 | 225 | 持平 |
2022年河北MPAcc复试分数线汇总 | ||||
学校 | 培养方式 | 2022年 | 2021年 | 变动 |
燕山大学 | 全日制 | 221 | 213 | 8 |
华北电力大学(保定) | 全日制 | 193/100/50 | 179 | 升14 |
非全日制 | 179 | 升14 | ||
河北地质大学 | 全日制 | 207/100/50 | 201 | 升6 |
2022年山东MPAcc复试分数线汇总 | ||||
学校 | 培养方式 | 2022年 | 2021年 | 变动 |
山东大学 | 全日制 | 240 | 230 | 10 |
中国海洋大学 | 04、05方向 | 234 | ||
06、08方向 | 193 | |||
山东科技大学 | (01-03方向) | 202/100/50 | ||
(04-06方向) | 193/100/50 | |||
2022年河南MPAcc复试分数线汇总 | ||||
学校 | 培养方式 | 2022年 | 2021年 | 变动 |
河南师范大学 | 全日制 | 214/100/50 | ||
河南工业大学 | 全日制 | 218/100/50 | ||
郑州航空管理学院 | 全日制 | 198/120/60 | 216 | 降18 |
2022年广西MPAcc复试分数线汇总 | ||||
学校 | 培养方式 | 2022年 | 2021年 | 变动 |
广西师范大学 | 非全日制 | 193 | ||
广西财经学院 | 全日制 | 185 | 174 | 升11 |
非全日制 | ||||
桂林电子科技大学 | 全日制 | 195/90/45 | 169 | |
桂林理工大学 | 全日制 | 192/90/45 | ||
广西大学 | 全日制 | 183/90/45 | ||
非全日制 | ||||
2022年陕西MPAcc复试分数线汇总 | ||||
学校 | 培养方式 | 2022年 | 2021年 | 变动 |
西北工业大学 | 非全日制 | 193 | 179 | 14 |
西安交通大学 | 非全日制 | 193 | 185 | 8 |
西安理工大学 | 全日制 | 210/100/50 | 190 | 升20 |
非全日制 | 193/100/50 | 升3 | ||
西安财经大学 | 全日制 | 210/100/50 | ||
非全日制 | ||||
西安外国语大学 | 全日制 | 203/100/50 | ||
西安工程大学 | 全日制 | 193/100/50 | ||
非全日制 | ||||
西安邮电大学 | 全日制 | 195/100/50 | ||
非全日制 | ||||
陕西师范大学 | 非全日制 | 227/100/50 | ||
陕西理工大学 | 非全日制 | 195/100/50 | ||
2022年甘肃MPAcc复试分数线汇总 | ||||
学校 | 培养方式 | 2022年 | 2021年 | 变动 |
兰州大学 | 非全日制 | 188 | 22新增招生 | 1 |
2022年辽宁MPAcc复试分数线汇总 | ||||
学校 | 培养方式 | 2022年 | 2021年 | 变动 |
东北大学 | 全日制 | 225 | 227 | -2 |
非全日制 | 225 | 227 | -2 | |
东北财经大学 | 全日制 | 243/100/50 | ||
非全日制 | ||||
沈阳工业大学 | 全日制 | 210/100/50 | ||
非全日制 | ||||
沈阳化工大学 | 全日制 | 211/100/50 | ||
非全日制 | ||||
2022年黑龙江MPAcc复试分数线汇总 | ||||
学校 | 培养方式 | 2022年 | 2021年 | 变动 |
东北石油大学 | 全日制 | 199 | 196 | -3 |
哈尔滨工业大学 | 非全日制 | 193 | 179 | 14 |
东北林业大学 | 全日制 | 204 | 216 | 降12 |
非全日制 | ||||
黑龙江大学 | 全日制 | 204 | 199 | 升5 |
非全日制 | ||||
佳木斯大学 | 全日制 | 193/100/50 | ||
哈尔滨理工大学 | 全日制 | 203/100/50 | 204 | 降1 |
黑龙江科技大学 | 全日制 | 194/50/100 | 190 | 降4 |
非全日制 | ||||
2022年福建MPAcc复试分数线汇总 | ||||
学校 | 培养方式 | 2022年 | 2021年 | 变动 |
厦门大学 | 全日制 | 200(暂定) | 254 | 54 |
非全日制 | 200 | 195 | 5 | |
厦门国家会计学院 | 全日制 | 223/100/50 | 229 | 降6 |
福州大学 | 全日制 | 235 | ||
2022年安徽MPAcc复试分数线汇总 | ||||
学校 | 培养方式 | 2022年 | 2021年 | 变动 |
安徽大学 | 全日制 | 228 | ||
合肥工业大学 | 230/100/50 | 236 | 降6 | |
安徽工业大学 | 201 | |||
2022年青海、云南MPAcc复试分数线汇总 | ||||
学校 | 培养方式 | 2022年 | 2021年 | 变动 |
青海民族大学 | 全日制 | 183/90/45 | ||
云南大学 | 全日制 | 220/90/45 | ||
非全日制 | 220/90/45 | |||
2022年新疆MPAcc复试分数线汇总 | ||||
学校 | 培养方式 | 2022年 | 2021年 | 变动 |
新疆大学 | 全日制 | 212/90/45 | 185 | 升26 |
新疆财经大学 | 全日制 | 200/100/50 | 185 | 升15 |
新疆农业大学 | 全日制 | 183/90/45 | 190 | 降7 |
审计硕士分数线
编辑:颜回
(本文转载自MPAcc中国网 ,如有侵权请电话联系13810995524)
* 文章为作者独立观点,不代表MBAChina立场。采编部邮箱:news@mbachina.com,欢迎交流与合作。
备考交流
最新动态
推荐项目
活动日历
2022年度
- 01月
- 02月
- 03月
- 04月
- 05月
- 06月
- 07月
- 08月
- 09月
- 10月
- 11月
- 12月
- 11/03 上海线下活动 | 港中大MBA课程2025级招生宣讲暨校友分享会
- 11/03 上海站 | 港中大MBA宣讲会暨校友分享会
- 11/03 学长学姐校区见面会 | 香港大学在职MBA(大湾区模式) 十一月线下咨询会报名
- 11/03 下週日見!2025年入學交大安泰MBA第一場港澳台申請者沙龍重磅來襲!
- 11/06 讲座报名 | 房地产市场的破局与重构
- 11/12 统考倒计时45天 | 清华科技创新MBA学姐备考分享&答疑等你来!
- 11/13 线上活动|备考经验高密度输出,招生动态前瞻解析,11月13日交大安泰MBA考情解析+笔试技巧分享会开启报名!
- 11/14 公开课抢位|人工智能、数据和人才@北京
- 11/14 申请冲刺 | 港中大(深圳)MBM2025级第四批次招生启动!
- 11/14 活动日程 | 11月14日港中大(深圳)MBM2025级招生说明会
展开