2015年MPA(双证)拟录取考生成绩公示

苏州大学政治与公共管理学院
2015-04-03 00:00 浏览量: 7737
如有疑义,欢迎同学们及时沟通:051265882132王老师。
姓名 学院名称 专业名称 定向单位工作单位 初试 复试 总分 备注
宗璐 001政治与公共管理学院 125200公共管理 泰兴市人力资源和社会保障局公共就业服务中心 198 223 421
祝小 001政治与公共管理学院 125200公共管理 苏州市审计局 197 222 419
朱炜鑫 001政治与公共管理学院 125200公共管理 苏州市公安局 171 202 373
朱启晗 001政治与公共管理学院 125200公共管理 苏州市国家安全局 202 216 418
朱嘉 001政治与公共管理学院 125200公共管理 苏州市公安局相城分局 189 194 383
朱斌 001政治与公共管理学院 125200公共管理 苏州市昆山地方税务局 194 186 380
周垚 001政治与公共管理学院 125200公共管理 泰兴市农业机械管理局 177 215 392
郑皓天 001政治与公共管理学院 125200公共管理 江苏省南通市狼山镇街道办事处 198 201 399
赵昕瑜 001政治与公共管理学院 125200公共管理 江苏省苏州市地方税务局 208 218 426
赵孝屹 001政治与公共管理学院 125200公共管理 苏州高新区狮山街道办事处 186 215 401
赵石言 001政治与公共管理学院 125200公共管理 苏州大学 180 219 399
赵琳琳 001政治与公共管理学院 125200公共管理 靖江市靖城街道办事处 169 208 377
章晓宇 001政治与公共管理学院 125200公共管理 苏州市国家安全局 169 194 363
张智欢 001政治与公共管理学院 125200公共管理 江苏省苏州地方税务局第一税务分局 183 214 397
张维 001政治与公共管理学院 125200公共管理 南通高新技术产业开发区金普公共服务中心 168 186 369 符合加分项,总分加15
张智 001政治与公共管理学院 125200公共管理 中共靖江市委靖城街道工作委员会 213 213 426
张芸瑞 001政治与公共管理学院 125200公共管理 江苏省苏州市吴中区民族宗教事务局 183 228 411
张永康 001政治与公共管理学院 125200公共管理 中共靖江市纪律检查委员会 168 212 380
张烨秋 001政治与公共管理学院 125200公共管理 苏州市国家税务局 191 225 416
张琰 001政治与公共管理学院 125200公共管理 苏州市姑苏区平江新城管理委员会 161 212 373
张妍妍 001政治与公共管理学院 125200公共管理 无锡市人民医院 193 188 381
张晓路 001政治与公共管理学院 125200公共管理 苏州市地方税务局稽查局第二分局 185 199 384
张霞 001政治与公共管理学院 125200公共管理 共青团苏州市吴江区委员会 180 225 405
张文婷 001政治与公共管理学院 125200公共管理 响水县政法委 166 209 375
张思禾 001政治与公共管理学院 125200公共管理 苏州独墅湖科教创新区社区工作委员会 192 197 389
张桑桑 001政治与公共管理学院 125200公共管理 江苏省苏州市吴中工商局 208 211 419
张梦思 001政治与公共管理学院 125200公共管理 苏州大学 172 206 378
张洁华 001政治与公共管理学院 125200公共管理 苏州市常熟地方税务局 166 190 356
张继元 001政治与公共管理学院 125200公共管理 连云港市灌云县杨集镇政府 177 208 385
张航 001政治与公共管理学院 125200公共管理 海门市财政局 222 208 430
张瀚文 001政治与公共管理学院 125200公共管理 江苏省苏州市公安局吴中分局 168 210 378
张超 001政治与公共管理学院 125200公共管理 昆山市公安局 163 206 369
张蓓 001政治与公共管理学院 125200公共管理 苏州市姑苏区社会保险基金管理中心 191 197 388
岳皓 001政治与公共管理学院 125200公共管理 苏州市公安局 198 196 394
袁坤琦 001政治与公共管理学院 125200公共管理 吴中区教育局 196 208 404
俞纬芬 001政治与公共管理学院 125200公共管理 苏州市公安局相城分局 160 195 355
姚煜洲 001政治与公共管理学院 125200公共管理 苏州市吴江区审计局 169 200 369
姚朝钗 001政治与公共管理学院 125200公共管理 吴中地方税务局 183 182 365
杨溢 001政治与公共管理学院 125200公共管理 江苏省苏州市工业园区建屋国际酒店 180 200 380
杨燕晶 001政治与公共管理学院 125200公共管理 江苏省苏州工业园区国税局 165 199 364
杨秀慧 001政治与公共管理学院 125200公共管理 昆山海关 200 218 418
杨晓岳 001政治与公共管理学院 125200公共管理 苏州市昆山地税局 195 226 421
杨伟威 001政治与公共管理学院 125200公共管理 苏州市轨道交通集团有限公司 173 186 359
杨静 001政治与公共管理学院 125200公共管理 轨道交通集团有限公司运营分公司 179 194 373
杨辰璞 001政治与公共管理学院 125200公共管理 董浜镇人民政府 199 192 391
严卫斌 001政治与公共管理学院 125200公共管理 苏州轨道交通物业管理发展有限公司 167 200 367
许伟 001政治与公共管理学院 125200公共管理 南京海关盐城海关缉私分局 204 212 416
徐洲 001政治与公共管理学院 125200公共管理 昆山市公安局 170 209 379
徐越 001政治与公共管理学院 125200公共管理 苏州地方税务局 161 202 363
徐一博 001政治与公共管理学院 125200公共管理 江苏省苏州质量技术监督局高新区分局 190 189 379
徐新跃 001政治与公共管理学院 125200公共管理 江苏省南通市通州区张芝山镇人民政府 200 191 391
徐晋 001政治与公共管理学院 125200公共管理 南通市人民检察院 161 194 355
徐建丰 001政治与公共管理学院 125200公共管理 苏州市环境卫生管理处 181 198 379
徐丹 001政治与公共管理学院 125200公共管理 苏州太湖科技产业园管理局 177 225 402
谢文婷 001政治与公共管理学院 125200公共管理 苏州市残疾人康复训练服务中心 165 209 374
夏玮杰 001政治与公共管理学院 125200公共管理 姑苏区住房建设和市容市政局 180 217 397
奚佳佳 001政治与公共管理学院 125200公共管理 昆山市花桥经济开发区城市管理委员会 178 177 355
吴之含 001政治与公共管理学院 125200公共管理 苏州市太仓地方税务局 185 194 379
吴媛 001政治与公共管理学院 125200公共管理 中国银行业监督管理委员会上海监管局 161 211 372
吴诗琪 001政治与公共管理学院 125200公共管理 江苏省苏州市相城区国税局 200 205 405
吴剑 001政治与公共管理学院 125200公共管理 苏州工业园区湖东社区工作委员会 181 211 392
翁玲颖 001政治与公共管理学院 125200公共管理 江苏省苏州市高新区横塘街道办事处 173 208 381
闻春花 001政治与公共管理学院 125200公共管理 苏州市吴中区住房和城乡建设局 176 201 377
王钊 001政治与公共管理学院 125200公共管理 苏州市姑苏区住房建设和市容市政局 194 211 405
王玉 001政治与公共管理学院 125200公共管理 江苏省苏州地方税务局 196 195 391
王燕静 001政治与公共管理学院 125200公共管理 苏州高新区出口加工区投资开发有限公司 189 199 388
王炎 001政治与公共管理学院 125200公共管理 苏州市公安局姑苏分局交通巡逻警察大队 184 196 380
王雅懿 001政治与公共管理学院 125200公共管理 苏州市姑苏区疾病预防控制中心 175 218 393
王晓舟 001政治与公共管理学院 125200公共管理 苏州市文化行政综合执法支队 239 199 438
王晓宇 001政治与公共管理学院 125200公共管理 苏州市张家港地方税务局 184 217 401
王晓伟 001政治与公共管理学院 125200公共管理 吴江出入境检验检疫局 189 201 390
王骁 001政治与公共管理学院 125200公共管理 中国工商银行苏州分行 177 215 392
王尚 001政治与公共管理学院 125200公共管理 江苏省苏州市新区鹿山路108号新长光热能科技有限公司 195 204 399
王瑞成 001政治与公共管理学院 125200公共管理 苏州大学 178 227 405
王秋沂 001政治与公共管理学院 125200公共管理 苏州市张家港地方税务局 173 201 374
王璐 001政治与公共管理学院 125200公共管理 苏州海关 215 221 436
王洁 001政治与公共管理学院 125200公共管理 苏州市姑苏区财政局 204 204 408
王惠芳 001政治与公共管理学院 125200公共管理 苏州市高新区东渚镇人民政府 169 227 396
田萌 001政治与公共管理学院 125200公共管理 苏州市文化行政综合执法支队 178 196 374
陶家仪 001政治与公共管理学院 125200公共管理 靖江市斜桥镇财政所 181 221 402
唐甜甜 001政治与公共管理学院 125200公共管理 苏州市地方税务局 187 185 372
唐梦恬 001政治与公共管理学院 125200公共管理 苏州市司法局 181 217 398
孙紫茜 001政治与公共管理学院 125200公共管理 苏州监狱 197 204 401
孙懂萍 001政治与公共管理学院 125200公共管理 苏州工业园区娄葑街道 190 209 399
宋雅淳 001政治与公共管理学院 125200公共管理 苏州市公安局姑苏分局 176 220 396
史春明 001政治与公共管理学院 125200公共管理 苏州市姑苏区司法局 186 193 379
沈颖 001政治与公共管理学院 125200公共管理 江苏省苏州市公安局姑苏交巡警大队 160 195 355
沈欣 001政治与公共管理学院 125200公共管理 苏州市住建局 209 182 391
商中清 001政治与公共管理学院 125200公共管理 苏州市姑苏区社会保险基金管理中心 206 214 420
任晓杰 001政治与公共管理学院 125200公共管理 苏州市吴中区经济和信息化局 165 209 374
钱磊 001政治与公共管理学院 125200公共管理 常熟市梅李镇经济发展和改革局 178 200 378
潘今艳 001政治与公共管理学院 125200公共管理 苏州工业园区唯亭街道办事处 169 213 382
缪陈榕 001政治与公共管理学院 125200公共管理 苏州市相城区国家税务局 201 218 419
马燕鸿 001政治与公共管理学院 125200公共管理 苏州轨道交通有限公司运营分公司 213 194 407
马晓静 001政治与公共管理学院 125200公共管理 吴中西山农业园区(金庭镇)社会事业局计生科 178 206 384
陆洋 001政治与公共管理学院 125200公共管理 苏州市公安局 195 215 410
陆天琦 001政治与公共管理学院 125200公共管理 江苏省南通市崇川区城市管理行政执法大队 228 197 425
刘振乾 001政治与公共管理学院 125200公共管理 苏州工业园区海关 167 205 372
刘一览 001政治与公共管理学院 125200公共管理 昆山市财政局锦溪分局 198 172 370
刘小瀛 001政治与公共管理学院 125200公共管理 苏州市高新区工商行政管理局狮山分局 173 202 375
刘潇潇 001政治与公共管理学院 125200公共管理 江苏省昆山市公安局行政许可服务大队 163 192 355
刘海东 001政治与公共管理学院 125200公共管理 中共江苏海安县委组织部 178 215 393
刘冬 001政治与公共管理学院 125200公共管理 昆山市公安局 195 218 413
刘波 001政治与公共管理学院 125200公共管理 泰兴市元竹镇人民政府 172 209 381
林祥瑜 001政治与公共管理学院 125200公共管理 南通工商行政管理局港闸分局 197 199 396
李振 001政治与公共管理学院 125200公共管理 苏州市国家安全局 163 214 377
李慧敏 001政治与公共管理学院 125200公共管理 如东县双甸镇人民政府 184 201 385
李昊 001政治与公共管理学院 125200公共管理 江苏省常熟市委组织部 193 218 411
李丹萍 001政治与公共管理学院 125200公共管理 苏州市吴中区建设工程质量检测中心 204 171 375
勒世玢 001政治与公共管理学院 125200公共管理 苏州轨道交通运营分公司 168 194 362
金洁 001政治与公共管理学院 125200公共管理 苏州市民防指挥信息保障中心 215 185 400
蒋意能 001政治与公共管理学院 125200公共管理 苏州广电总台 172 204 376
蒋叶琴 001政治与公共管理学院 125200公共管理 苏州市世界文化遗产古典园林保护监管中心 174 222 396
蒋旭 001政治与公共管理学院 125200公共管理 苏州银监分局 192 181 373
蒋亮亮 001政治与公共管理学院 125200公共管理 苏州市姑苏区金阊街道办事处 185 210 395
蒋俊杰 001政治与公共管理学院 125200公共管理 中国建设银行股份有限公司吴江分行 221 203 424
蒋军 001政治与公共管理学院 125200公共管理 苏州火车站地区综合管理办公室 177 206 383
季晶晶 001政治与公共管理学院 125200公共管理 苏州大学 176 200 376
季骥 001政治与公共管理学院 125200公共管理 江苏省苏州市公安局 181 197 378
黄华杰 001政治与公共管理学院 125200公共管理 苏州市公安局 187 169 356
黄飞 001政治与公共管理学院 125200公共管理 江苏省南通市通州区石港镇人民政府(石港科技产业园) 203 207 410
华婷 001政治与公共管理学院 125200公共管理 苏州大学附属儿童医院 163 206 369
华诚 001政治与公共管理学院 125200公共管理 苏州市国家安全局 172 217 389
胡莹 001政治与公共管理学院 125200公共管理 吴中区临湖镇政府 160 207 367
胡晓芳 001政治与公共管理学院 125200公共管理 苏州市吴中区人力资源和社会保障局 187 216 403
何邈 001政治与公共管理学院 125200公共管理 苏州瀚墨材料技术有限公司 180 187 367
韩宇 001政治与公共管理学院 125200公共管理 苏州市姑苏区住房建设和市容市政局 166 195 361
顾志杰 001政治与公共管理学院 125200公共管理 郭巷街道劳动和社会保障服务中心 173 211 384
顾张玄 001政治与公共管理学院 125200公共管理 苏州市环境监察支队 203 189 392
顾乐 001政治与公共管理学院 125200公共管理 苏州市公安局姑苏分局 209 196 405
葛超君 001政治与公共管理学院 125200公共管理 苏州市公安局苏州工业园区分局湖东派出所 190 204 394
高悦璐 001政治与公共管理学院 125200公共管理 昆山市文化行政综合执法大队 174 203 377
付睿宁 001政治与公共管理学院 125200公共管理 苏州市公共文化中心 205 212 417
冯骁晟 001政治与公共管理学院 125200公共管理 苏州市文化行政综合执法支队 219 204 423
房笑晨 001政治与公共管理学院 125200公共管理 中航工业雷电院(苏州长风航空电子有限公司) 164 196 360
董倩 001政治与公共管理学院 125200公共管理 苏州市公安局 221 219 440
丁亚军 001政治与公共管理学院 125200公共管理 苏州港大思培科技职业学院 183 216 399
丁瑞龙 001政治与公共管理学院 125200公共管理 昆山海关 212 205 417
丁泓引 001政治与公共管理学院 125200公共管理 建行苏州信用卡运行中心 172 208 380
邓思元 001政治与公共管理学院 125200公共管理 苏州市轨道交通集团有限公司运营分公司 160 216 376
单赟 001政治与公共管理学院 125200公共管理 南通工商行政管理局港闸分局天生港工商所 204 218 422
戴燕臻 001政治与公共管理学院 125200公共管理 靖江市经济和信息化委员会 172 210 382
崔建秋 001政治与公共管理学院 125200公共管理 凯驰清洁技术(常熟)有限公司 197 208 405
仇玮 001政治与公共管理学院 125200公共管理 苏州市姑苏区发展和改革局 180 211 391
陈余 001政治与公共管理学院 125200公共管理 江苏省昆山市公安局 183 211 394
陈玺 001政治与公共管理学院 125200公共管理 宜兴市出入境检验检疫局 178 203 381
陈维伟 001政治与公共管理学院 125200公共管理 苏州市人民政府办公室 160 232 392
陈敏 001政治与公共管理学院 125200公共管理 江苏省苏州监狱 201 207 408
陈方旻 001政治与公共管理学院 125200公共管理 苏州高新区管委会党政办公室 172 223 395
陈丹妮 001政治与公共管理学院 125200公共管理 江苏省苏州市姑苏区沧浪街道办事处 197 215 412
陈辰 001政治与公共管理学院 125200公共管理 苏州市吴中区住房和城乡建设局 214 207 421
曾诗意 001政治与公共管理学院 125200公共管理 苏州图书馆 162 203 365
仓国清 001政治与公共管理学院 125200公共管理 苏州市公安局姑苏分局城北派出所 174 207 381
蔡中石 001政治与公共管理学院 125200公共管理 苏州市姑苏区友新街道办事处 164 200 364
编辑:

(本文转载自 ,如有侵权请电话联系13810995524)

* 文章为作者独立观点,不代表MBAChina立场。采编部邮箱:news@mbachina.com,欢迎交流与合作。

收藏
订阅

备考交流

免费领取价值5000元MBA备考学习包(含近8年真题) 购买管理类联考MBA/MPAcc/MEM/MPA大纲配套新教材

扫码关注我们

  • 获取报考资讯
  • 了解院校活动
  • 学习备考干货
  • 研究上岸攻略