天津财经大学2018年工商管理硕士拟录取名单

天津财经大学商学院
2018-04-16 00:00 浏览量: 9779
考生编号 姓名 学习形式 初试成绩 复试成绩 总评成绩
100708555591404 白家亮 全日制 184 89.43 72.57
100708123693020 白雪 非全日制 202 91.45 76.98
104228510101190 白雪 非全日制 188 86.73 72.29
100708123692934 包鹏宁 非全日制 207 87.18 76.27
100708123693307 毕建莉 非全日制 181 75.93 66.57
100708123693107 曹珊珊 非全日制 195 86.28 73.51
100708123693110 曹盛华 非全日制 205 89.43 76.77
100708555591413 陈方权 非全日制 167 74.35 63.14
100708123692908 陈家泰 全日制 242 90.55 84.62
100708123693142 陈凯丽 非全日制 181 82.68 69.27
100708123693114 陈柯 非全日制 195 89.43 74.77
100558399994744 陈龙 非全日制 203 84.48 74.39
100708555591411 陈融炎 非全日制 186 82.68 70.27
100708123693233 陈子娟 非全日制 172 93.03 71.61
100708123693031 程曦 非全日制 168 86.05 68.02
100708123693005 崔娜 非全日制 174 89.88 70.75
100708123693112 崔熙婧 非全日制 174 77.05 65.62
100708123693227 戴子韬 非全日制 190 86.05 72.42
100708123693433 刁维 非全日制 198 91 76
104238370405786 杜文博 非全日制 174 88.3 70.12
104228510101566 杜晓松 非全日制 184 86.95 71.58
100708123693033 范漪 非全日制 183 82.23 69.49
100708123693429 范昭 非全日制 195 88.53 74.41
100708123693334 付汉雨 非全日制 197 89.65 75.26
100708123693111 傅长建 非全日制 172 89.88 70.35
100708123693134 傅喆政 非全日制 225 92.13 81.85
104228510101672 高其玥 非全日制 208 89.43 77.37
100708123693024 高强 非全日制 199 89.2 75.48
100708555591504 高雪 非全日制 192 84.03 72.01
100558099991422 宫希君 非全日制 174 91.45 71.38
100558099991423 苟雅丽 非全日制 175 86.5 69.6
104228510901553 谷振宁 非全日制 175 86.28 69.51
100708123693208 郭锦 非全日制 192 89.2 74.08
100708555591426 郭威 非全日制 205 75.7 71.28
100708123693324 郭晔 非全日制 170 88.08 69.23
100708123693002 韩富瑜 非全日制 199 84.48 73.59
104908808001733 韩璐 非全日制 211 81.1 74.64
100708555591460 韩士超 非全日制 189 77.5 68.8
100708123693105 韩天民 非全日制 215 89.65 78.86
104568750001609 胡月炜 非全日制 165 85 67.6
100708123693115 黄昊 非全日制 233 86.73 81.29
100708123693015 黄怡文 非全日制 168 84.93 67.57
100708555591423 姬忠照 非全日制 207 90.33 77.53
100708123693034 焦杨 非全日制 183 84.48 70.39
100708123693036 康晓东 非全日制 210 88.08 77.23
100708123692904 蓝珏 全日制 173 89.2 70.28
100708555591414 郎达为 非全日制 239 87.18 82.67
100708123693216 李大鹏 非全日制 179 91.23 72.29
100708123693136 李戬乐 非全日制 207 88.3 76.72
104228510900551 李克 非全日制 179 87.18 70.67
100708123692920 李立华 全日制 186 77.28 68.11
104228510100931 李嵩 非全日制 175 85.6 69.24
100708123693122 李阳 非全日制 175 86.73 69.69
100708123693207 李盈 非全日制 217 82.23 76.29
100708123692933 李颖 非全日制 186 81.78 69.91
100708123693438 林佳慧 非全日制 183 91 73
100708123694421 林曦 全日制 187 83.8 70.92
104568750001800 刘彬 非全日制 182 83.58 69.83
100708123693101 刘冰 非全日制 202 93.03 77.61
100708123693239 刘伯轩 非全日制 187 90.55 73.62
100708123693215 刘丹丹 非全日制 195 87.63 74.05
100708123693025 刘桂英 非全日制 193 86.28 73.11
104238371208626 刘佳 非全日制 178 87.18 70.47
104228510100479 刘鹏程 非全日制 185 90.1 73.04
100708123693120 刘天然 非全日制 186 91.23 73.69
100708555591512 刘霄慧 非全日制 176 90.33 71.33
100708123693116 刘雅鑫 非全日制 203 88.98 76.19
100708555591452 刘一丹 非全日制 180 86.95 70.78
100708123693008 刘禹彤 非全日制 186 90.78 73.51
100708123695406 刘知雨 全日制 208 86.5 76.2
100708123692913 龙菲 非全日制 172 88.08 69.63
100708123693240 罗姗姗 非全日制 167 88.08 68.63
104568750002483 吕淑琪 非全日制 202 83.8 73.92
100708123692901 马兴盟 全日制 192 81.33 70.93
100708555591425 孟超 非全日制 190 90.33 74.13
100708123693435 孟德业 非全日制 187 77.5 68.4
100708123692939 苗群 非全日制 179 87.18 70.67
100708123692909 穆念楠 全日制 184 78.18 68.07
100708123693311 宁震 非全日制 189 78.63 69.25
100708123693236 齐南 非全日制 182 86.05 70.82
100708123693336 齐彧晨 非全日制 181 82.45 69.18
100708555591401 乔亚楠 全日制 216 85.6 77.44
100708555591516 秦士超 非全日制 183 80.2 68.68
104908808001841 任潇娓 非全日制 207 81.55 74.02
100708123693224 石仁兰 非全日制 173 84.7 68.48
100708123693145 石晓萌 非全日制 199 79.53 71.61
100708123693004 石雨晨 非全日制 230 90.55 82.22
100708123692905 史一鸣 全日制 181 84.48 69.99
106518125392034 宋姝言 全日制 224 85.38 78.95
104248530001794 宋炜璐 非全日制 190 86.5 72.6
104308375701748 宋振华 非全日制 205 75.25 71.1
100708123693007 苏宁 非全日制 185 87.85 72.14
100708123693223 苏祥宸 非全日制 207 88.53 76.81
104228510900686 孙慧芳 非全日制 178 89.88 71.55
104568750000847 孙青 非全日制 190 81.33 70.53
104228510100649 孙文骁 非全日制 180 88.75 71.5
100708123693032 孙骁 非全日制 209 84.25 75.5
105618500016777 孙歆媚 全日制 203 82.68 73.67
100708123693209 孙泽普 非全日制 192 88.75 73.9
100708123693226 谭羽然 非全日制 174 84.93 68.77
100708123693019 唐敏 非全日制 222 88.75 79.9
100708123693043 万婵 非全日制 171 90.1 70.24
100708123693218 王昌劲 非全日制 192 84.48 72.19
100708123692936 王朝玄 非全日制 175 84.03 68.61
104568750001773 王洪珊 非全日制 172 88.75 69.9
100708123692914 王晖 全日制 190 76.83 68.73
100708123692943 王嘉松 非全日制 187 86.28 71.91
100708123693132 王静 非全日制 181 89.88 72.15
100708123692902 王磊 全日制 172 79.98 66.39
105008009372223 王力峰 非全日制 180 89.65 71.86
104308375701653 王强 非全日制 216 74.58 73.03
100708123693214 王思 非全日制 170 86.05 68.42
100708123693042 王羲羲 非全日制 209 86.95 76.58
100558099991201 王星冉 全日制 173 87.18 69.47
100708123693442 王雪团 非全日制 170 82.9 67.16
100708123693108 王亚为 非全日制 214 84.25 76.5
104908808001555 王玉璟 非全日制 211 75.48 72.39
100708123693022 王玉颖 非全日制 186 87.4 72.16
100708123693201 王志军 非全日制 174 90.55 71.02
100708555591454 王卓然 非全日制 180 92.35 72.94
100708123693141 王子银 非全日制 207 89.2 77.08
100708123693317 吴贝贝 非全日制 168 81.1 66.04
100708123693128 吴尽 非全日制 215 82 75.8
100708123693040 吴赛超 非全日制 178 87.18 70.47
104228510100143 夏晨 非全日制 177 85.38 69.55
100708555591407 夏德龙 全日制 211 86.05 76.62
100708555591402 徐康泰 全日制 200 83.13 73.25
106628125200004 徐崚凯 全日制 183 85.83 70.93
100708123693113 杨娜 非全日制 201 87.63 75.25
100708123693011 杨雪 非全日制 193 75.93 68.97
100708123692945 姚淞予 非全日制 175 76.38 65.55
100708123693137 尹泉 非全日制 229 93.25 83.1
100708555591424 苑圆 非全日制 176 88.3 70.52
100708123693404 臧春丽 非全日制 184 91.23 73.29
100708123692907 张晨 全日制 184 81.1 69.24
100708555591443 张春永 非全日制 190 87.63 73.05
100708123696022 张冠群 非全日制 184 88.08 72.03
100708123693212 张慧 非全日制 186 91 73.6
100708123693219 张佳音 非全日制 201 83.35 73.54
100708123693211 张靖奇 非全日制 204 85.83 75.13
104908808001941 张军 非全日制 203 84.93 74.57
100708555591459 张璐瑶 非全日制 168 83.35 66.94
100708123693144 张萌 非全日制 183 87.18 71.47
100708123693231 张琪 非全日制 172 88.75 69.9
100708555591412 张文钊 非全日制 195 85.83 73.33
100708123693217 张晓蕾 非全日制 173 88.75 70.1
100708555591458 张雪松 非全日制 199 83.35 73.14
100708123693143 张钟元 非全日制 173 91 71
100558099991054 赵畑瑒 非全日制 186 87.18 72.07
102248125100289 赵中超 非全日制 176 88.08 70.43
100708123693109 郑立杰 非全日制 166 83.58 66.63
102468250019692 郑仕兴 非全日制 173 90.55 70.82
100708123692926 钟明渲 全日制 189 81.78 70.51
100708123693001 朱妍明 非全日制 202 88.08 75.63
编辑:

(本文转载自 ,如有侵权请电话联系13810995524)

* 文章为作者独立观点,不代表MBAChina立场。采编部邮箱:news@mbachina.com,欢迎交流与合作。

收藏
订阅

备考交流

免费领取价值5000元MBA备考学习包(含近8年真题) 购买管理类联考MBA/MPAcc/MEM/MPA大纲配套新教材

扫码关注我们

  • 获取报考资讯
  • 了解院校活动
  • 学习备考干货
  • 研究上岸攻略