中国科学院大学2024年工商管理硕士(MBA)拟录取考生名单公示

中国科学院大学经济与管理学院
2024-04-10 17:53 浏览量: 1624

根据教育部、北京市招生考试委员会以及中国科学院大学2024年招收硕士研究生的相关文件和通知规定,中国科学院大学MBA教育管理中心严格按照相关要求和规定时间组织了中国科学院大学2024年工商管理硕士(MBA)考生复试。

按照主管部门下发的正式招生指标,中国科学院大学2024年工商管理硕士(MBA)可拟录取考生人数为:非全日制考生232人、全日制普通考生100人、退役大学生士兵专项计划全日制考生2人、少数民族高层次骨干人才计划全日制考生1人。

本着“全面衡量,择优录取,保证质量”和“公开、公平、公正”的原则,依据《中国科学院大学2024年工商管理硕士(MBA)考生复试规程》的规定,按照可拟录取考生人数,确定了中国科学院大学2024年工商管理硕士(MBA)拟录取考生名单。经中国科学院大学经管学院招生工作领导小组审核通过,现将拟录取考生名单公示如下。

公示时间:2024年4月10日—4月23日。

中国科学院大学2024年工商管理硕士(MBA)拟录取考生名单(按姓氏拼音排序)

序号 考生编号 考生姓名 综合能力 英语 联考总分 复试成绩 总成绩 拟录取专业 定向/非定向 备注
1 144304087000426 白玉卿 119 59 178 82.50 70.92 (非全日制)125100工商管理 定向
2 144304087000375 白珠龙 123 68 191 79.90 71.78 (非全日制)125100工商管理 定向
3 144304087001484 鲍怡颖 127 55 182 82.40 71.53 (非全日制)125100工商管理 定向
4 144304087001206 蔡郑婷 140 71 211 84.70 77.52 (全日制)125100工商管理 非定向
5 144304087000574 查丽 127 70 197 84.60 75.13 (全日制)125100工商管理 非定向
6 144304087000195 常喜洋 127 64 191 82.80 73.23 (非全日制)125100工商管理 定向
7 144304087000761 陈灿灿 123 61 184 78.10 69.72 (非全日制)125100工商管理 定向
8 144304087001063 陈楷 119 60 179 83.20 71.43 (非全日制)125100工商管理 定向
9 144304087001456 陈砺 104 63 167 80.80 68.23 (非全日制)125100工商管理 定向
10 144304087000693 陈萌 108 55 163 77.40 65.87 (非全日制)125100工商管理 定向
11 144304087001462 陈思源 122 55 177 81.20 70.10 (非全日制)125100工商管理 定向
12 144304087000847 陈晓雪 135 59 194 77.40 71.03 (非全日制)125100工商管理 定向
13 144304087000751 陈芯蕊 127 60 187 75.80 69.07 (非全日制)125100工商管理 定向
14 144304087001366 陈荇 109 54 163 80.40 67.37 (非全日制)125100工商管理 定向
15 144304087000742 陈秀红 135 43 178 77.20 68.27 (非全日制)125100工商管理 定向
16 144304087000341 陈奕帆 131 67 198 88.00 77.00 (全日制)125100工商管理 非定向
17 144304087000593 陈梓童 155 55 210 89.00 79.50 (全日制)125100工商管理 非定向
18 144304087001374 仇佳文 123 52 175 75.00 66.67 (非全日制)125100工商管理 定向
19 144304087000129 崔振 100 72 172 80.90 69.12 (非全日制)125100工商管理 定向
20 144304087001468 但林丰 113 51 164 77.00 65.83 (非全日制)125100工商管理 定向
21 144304087000783 邓聪颖 108 54 162 67.80 60.90 (非全日制)125100工商管理 定向
22 144304087000390 邓佳楠 169 76 245 83.40 82.53 (全日制)125100工商管理 非定向
23 144304087000562 丁雪琪 128 63 191 84.10 73.88 (非全日制)125100工商管理 定向
24 144304087000623 丁亚飞 132 66 198 85.70 75.85 (全日制)125100工商管理 非定向
25 144304087000582 丁伊桐 157 67 224 77.30 75.98 (非全日制)125100工商管理 定向
26 144304087001310 董建 120 46 166 70.80 63.07 (非全日制)125100工商管理 定向
27 144304087000835 董圣群 119 52 171 81.50 69.25 (非全日制)125100工商管理 定向
28 144304087001053 杜博宁 156 42 198 89.30 77.65 (全日制)125100工商管理 非定向
29 144304087000470 杜晨曦 128 54 182 72.20 66.43 (非全日制)125100工商管理 定向
30 144304087000292 杜东山 134 53 187 87.00 74.67 (非全日制)125100工商管理 定向
31 144304087001195 杜妃 140 53 193 81.50 72.92 (非全日制)125100工商管理 定向
32 144304087000442 范晨琦 130 72 202 83.40 75.37 (全日制)125100工商管理 非定向
33 144304087001035 范茂盛 148 70 218 81.40 77.03 (全日制)125100工商管理 非定向
34 144304087000935 丰沛林 137 45 182 81.50 71.08 (非全日制)125100工商管理 定向
35 144304087000876 冯俊杰 114 49 163 77.50 65.92 (非全日制)125100工商管理 定向
36 144304087001324 冯素华 113 54 167 81.30 68.48 (非全日制)125100工商管理 定向
37 144304087000717 冯已津 115 62 177 82.40 70.70 (非全日制)125100工商管理 定向
38 144304087001049 冯雨 118 53 171 81.90 69.45 (非全日制)125100工商管理 定向
39 144304087000197 伏申淋 130 51 181 80.20 70.27 (非全日制)125100工商管理 定向
40 144304087000818 付峥 153 55 208 85.00 77.17 (全日制)125100工商管理 定向
41 144304087001461 甘立川 140 83 223 84.00 79.17 (全日制)125100工商管理 非定向
42 144304087000899 高常剑 128 65 193 84.10 74.22 (非全日制)125100工商管理 定向
43 144304087000328 高超 123 54 177 85.90 72.45 (非全日制)125100工商管理 定向
44 144304087000228 高帅 116 49 165 80.40 67.70 (非全日制)125100工商管理 定向
45 144304087001210 高添 145 71 216 79.30 75.65 (全日制)125100工商管理 非定向
46 144304087000947 高雅琳 110 62 172 81.70 69.52 (非全日制)125100工商管理 定向
47 144304087000696 耿静 153 78 231 88.50 82.75 (全日制)125100工商管理 非定向
48 144304087000160 耿西西 133 48 181 83.30 71.82 (非全日制)125100工商管理 定向
49 144304087000867 宫英伟 132 58 190 82.00 72.67 (非全日制)125100工商管理 定向
50 144304087000278 巩京京 110 63 173 82.20 69.93 (非全日制)125100工商管理 定向
51 144304087001209 顾羽丰 131 58 189 78.10 70.55 (非全日制)125100工商管理 定向
52 144304087000775 郭航 125 79 204 91.60 79.80 (全日制)125100工商管理 非定向
53 144304087001024 郭俊宇 107 64 171 83.50 70.25 (非全日制)125100工商管理 定向
54 144304087000186 郭荣坤 117 66 183 79.60 70.30 (非全日制)125100工商管理 定向
55 144304087001203 郭瑞 123 56 179 74.90 67.28 (非全日制)125100工商管理 定向
56 144304087000906 郭涛 138 39 177 68.10 63.55 (非全日制)125100工商管理 定向
57 144304087000590 郭一霖 115 47 162 75.20 64.60 (非全日制)125100工商管理 定向
58 144304087000411 郭勇 128 41 169 66.30 61.32 (非全日制)125100工商管理 定向
59 144304087000891 郭振雷 120 42 162 80.10 67.05 (非全日制)125100工商管理 定向
60 144304087000538 韩光程 129 54 183 79.50 70.25 (非全日制)125100工商管理 定向
61 144304087000139 韩鸿谷 117 53 170 75.70 66.18 (非全日制)125100工商管理 定向
62 144304087001361 韩会 135 57 192 81.70 72.85 (非全日制)125100工商管理 定向
63 144304087000802 韩煜 139 48 187 85.50 73.92 (非全日制)125100工商管理 定向
64 144304087000178 何芳竹 117 61 178 77.60 68.47 (非全日制)125100工商管理 定向
65 144304087001501 何岭 146 76 222 86.20 80.10 (全日制)125100工商管理 非定向
66 144304087000979 何祉盈 141 85 226 90.60 82.97 (非全日制)125100工商管理 定向
67 144304087000320 贺焕 121 51 172 81.50 69.42 (非全日制)125100工商管理 定向
68 144304087000957 贺晓丹 125 84 209 90.10 79.88 (全日制)125100工商管理 非定向
69 144304087000681 贺迎香 142 54 196 85.00 75.17 (非全日制)125100工商管理 定向
70 144304087000414 贺紫荆 141 65 206 86.50 77.58 (全日制)125100工商管理 非定向
71 144304087001292 黑明霞 102 75 177 82.50 70.75 (非全日制)125100工商管理 定向
72 144304087000459 衡莉 121 65 186 81.60 71.80 (非全日制)125100工商管理 定向
73 144304087001260 洪烨 132 66 198 89.50 77.75 (全日制)125100工商管理 非定向
74 144304087000157 胡博 118 51 169 80.30 68.32 (非全日制)125100工商管理 定向
75 144304087000573 胡盖 136 83 219 91.70 82.35 (全日制)125100工商管理 定向
76 144304087001355 胡金龙 136 65 201 78.60 72.80 (非全日制)125100工商管理 定向
77 144304087001416 胡文海 127 70 197 84.80 75.23 (全日制)125100工商管理 非定向
78 144304087000622 胡晓楠 116 58 174 81.60 69.80 (非全日制)125100工商管理 定向
79 144304087000152 胡玉婷 108 55 163 73.00 63.67 (非全日制)125100工商管理 定向
80 144304087001282 胡兆胜 150 58 208 85.40 77.37 (全日制)125100工商管理 非定向
81 144304087000710 黄闯兵 139 52 191 77.30 70.48 (非全日制)125100工商管理 定向
82 144304087000310 黄国强 146 70 216 82.40 77.20 (全日制)125100工商管理 非定向
83 144304087000808 黄嘉伟 146 59 205 84.60 76.47 (全日制)125100工商管理 非定向
84 144304087000331 黄秋月 137 50 187 81.20 71.77 (非全日制)125100工商管理 定向
85 144304087001457 黄霜欣 145 74 219 79.10 76.05 (全日制)125100工商管理 非定向
86 144304087001226 季晴晴 153 50 203 82.80 75.23 (全日制)125100工商管理 非定向
87 144304087001073 贾斌 123 53 176 77.40 68.03 (非全日制)125100工商管理 定向
88 144304087000388 贾倩 122 58 180 84.00 72.00 (非全日制)125100工商管理 定向
89 144304087001076 姜雪 110 62 172 79.40 68.37 (非全日制)125100工商管理 定向
90 144304087000901 姜乙兰 129 44 173 77.10 67.38 (非全日制)125100工商管理 定向
91 144304087001193 靳云翔 152 51 203 86.30 76.98 (全日制)125100工商管理 非定向
92 144304087000911 赖婷 122 82 204 90.20 79.10 (非全日制)125100工商管理 定向
93 144304087001078 兰梦 144 62 206 81.60 75.13 (全日制)125100工商管理 非定向
94 144304087000596 兰珊珊 117 50 167 77.10 66.38 (非全日制)125100工商管理 定向
95 144304087000745 兰志云 150 54 204 82.20 75.10 (全日制)125100工商管理 非定向
96 144304087000624 雷容 133 61 194 81.80 73.23 (非全日制)125100工商管理 定向
97 144304087000165 黎雁懿 110 75 185 83.80 72.73 (非全日制)125100工商管理 定向
98 144304087001077 李博伦 159 65 224 83.40 79.03 (全日制)125100工商管理 定向
99 144304087000451 李德金 110 58 168 83.50 69.75 (非全日制)125100工商管理 定向
100 144304087000396 李飞 122 46 168 81.00 68.50 (非全日制)125100工商管理 定向
101 144304087000884 李广宏 122 42 164 79.00 66.83 (非全日制)125100工商管理 定向
102 144304087001401 李瀚 132 71 203 85.00 76.33 (非全日制)125100工商管理 定向
103 144304087000727 李皓冉 136 56 192 79.10 71.55 (非全日制)125100工商管理 定向
104 144304087001441 李杰 136 66 202 86.10 76.72 (全日制)125100工商管理 非定向
105 144304087001286 李明达 131 53 184 81.70 71.52 (非全日制)125100工商管理 定向
106 144304087000637 李沫 109 53 162 74.60 64.30 (非全日制)125100工商管理 定向
107 144304087000572 李宁 141 57 198 77.90 71.95 (非全日制)125100工商管理 定向
108 144304087000345 李如林 142 76 218 88.40 80.53 (全日制)125100工商管理 非定向
109 144304087000206 李硕 116 52 168 76.70 66.35 (非全日制)125100工商管理 定向
110 144304087000603 李涛 127 42 169 67.60 61.97 (非全日制)125100工商管理 定向
111 144304087000908 李温新 171 79 250 86.80 85.07 (非全日制)125100工商管理 定向
112 144304087001276 李想 180 63 243 86.70 83.85 (全日制)125100工商管理 非定向
113 144304087000618 李雅静 109 56 165 84.20 69.60 (非全日制)125100工商管理 定向
114 144304087000803 李阳 123 54 177 75.80 67.40 (非全日制)125100工商管理 定向
115 144304087000407 李义彪 123 64 187 77.30 69.82 (非全日制)125100工商管理 定向
116 144304087001318 李雨峤 139 70 209 83.60 76.63 (全日制)125100工商管理 非定向
117 144304087000744 李钰聿 119 72 191 84.90 74.28 (非全日制)125100工商管理 定向
118 144304087000627 李元哲 126 54 180 76.60 68.30 (非全日制)125100工商管理 定向
119 144304087001340 李云凤 137 45 182 69.90 65.28 (非全日制)125100工商管理 定向
120 144304087000837 李征 129 50 179 77.00 68.33 (非全日制)125100工商管理 定向
121 144304087000303 李知方 129 48 177 83.30 71.15 (非全日制)125100工商管理 定向
122 144304087001411 李仲谋 173 75 248 67.70 75.18 (全日制)125100工商管理 非定向
123 144304087000203 梁川 122 44 166 75.00 65.17 (非全日制)125100工商管理 定向
124 144304087001026 林盟 141 52 193 77.20 70.77 (非全日制)125100工商管理 定向
125 144304087000164 刘畅 108 60 168 83.40 69.70 (非全日制)125100工商管理 定向
126 144304087000269 刘丛境 114 52 166 78.40 66.87 (非全日制)125100工商管理 定向
127 144304087000255 刘栋 147 67 214 81.40 76.37 (全日制)125100工商管理 非定向
128 144304087000265 刘华欣 115 51 166 82.80 69.07 (非全日制)125100工商管理 定向
129 144304087001189 刘家琪 129 39 168 82.20 69.10 (非全日制)125100工商管理 定向
130 144304087001138 刘利洁 128 43 171 71.10 64.05 (少数民族高层次骨干人才计划全日制)125100工商管理 定向

报考少数民族高层次骨干人才计划,招生指标单列。

中国科学院大学要求的复试分数线为:联考总分161分,不计单科成绩。

131 144304087000923 刘蒙蒙 112 52 164 69.20 61.93 (非全日制)125100工商管理 定向
132 144304087000277 刘品一 159 51 210 83.00 76.50 (全日制)125100工商管理 非定向
133 144304087000546 刘强 116 70 186 73.70 67.85 (非全日制)125100工商管理 定向
134 144304087000699 刘蓉 137 74 211 86.60 78.47 (全日制)125100工商管理 非定向
135 144304087000934 刘胜利 122 61 183 83.20 72.10 (非全日制)125100工商管理 定向
136 144304087000567 刘婷燕 125 63 188 79.60 71.13 (非全日制)125100工商管理 定向
137 144304087000942 刘熙沙 131 75 206 84.80 76.73 (全日制)125100工商管理 非定向
138 144304087001297 刘毓 135 55 190 81.50 72.42 (非全日制)125100工商管理 定向
139 144304087001335 刘嫄嫄 120 50 170 73.10 64.88 (非全日制)125100工商管理 定向
140 144304087001419 刘志远 133 51 184 80.80 71.07 (非全日制)125100工商管理 定向
141 144304087001188 刘治伸 163 82 245 81.40 81.53 (全日制)125100工商管理 非定向
142 144304087000384 刘子昕 119 64 183 78.70 69.85 (非全日制)125100工商管理 定向
143 144304087000978 刘子洋 120 44 164 78.30 66.48 (非全日制)125100工商管理 定向
144 144304087000382 刘子瑛 123 62 185 77.70 69.68 (非全日制)125100工商管理 定向
145 144304087001450 卢可 130 75 205 83.30 75.82 (全日制)125100工商管理 非定向
146 144304087000607 芦彦夫 148 74 222 79.30 76.65 (非全日制)125100工商管理 定向
147 144304087000949 陆雨馨 112 51 163 78.70 66.52 (非全日制)125100工商管理 定向
148 144304087000983 栾延彤 128 56 184 77.10 69.22 (非全日制)125100工商管理 定向
149 144304087001415 罗平明 155 51 206 81.70 75.18 (全日制)125100工商管理 非定向
150 144304087000920 马杰凝 146 41 187 79.20 70.77 (非全日制)125100工商管理 定向
151 144304087001407 马瑾榕 147 58 205 82.00 75.17 (全日制)125100工商管理 非定向
152 144304087001105 马莉苹 130 47 177 79.10 69.05 (非全日制)125100工商管理 定向
153 144304087000800 马镰波 121 45 166 76.40 65.87 (非全日制)125100工商管理 定向
154 144304087000143 马梦玲 144 51 195 79.60 72.30 (非全日制)125100工商管理 定向
155 144304087000460 马圣焜 147 84 231 79.40 78.20 (全日制)125100工商管理 非定向
156 144304087001412 马泽亮 154 60 214 79.20 75.27 (全日制)125100工商管理 非定向
157 144304087000297 马宗广 124 56 180 79.70 69.85 (非全日制)125100工商管理 定向
158 144304087000276 孟繁达 137 57 194 79.90 72.28 (非全日制)125100工商管理 定向
159 144304087000173 孟诗琪 130 72 202 84.50 75.92 (全日制)125100工商管理 非定向
160 144304087000989 孟子萱 111 66 177 88.10 73.55 (非全日制)125100工商管理 定向
161 144304087001371 苗静怡 151 58 209 83.00 76.33 (全日制)125100工商管理 非定向
162 144304087001313 牛依林 139 65 204 86.40 77.20 (全日制)125100工商管理 非定向
163 144304087000959 庞硕 157 77 234 82.80 80.40 (非全日制)125100工商管理 定向
164 144304087001172 裴冠乔 167 77 244 83.20 82.27 (全日制)125100工商管理 非定向
165 144304087000870 彭楚涵 127 71 198 79.10 72.55 (非全日制)125100工商管理 定向
166 144304087001027 彭达 155 67 222 83.00 78.50 (全日制)125100工商管理 非定向
167 144304087000606 彭天一 133 45 178 84.10 71.72 (非全日制)125100工商管理 定向
168 144304087000468 朴云峰 112 61 173 83.10 70.38 (非全日制)125100工商管理 定向
169 144304087000613 齐浩 135 62 197 83.70 74.68 (非全日制)125100工商管理 定向
170 144304087000719 祁芮 126 73 199 84.50 75.42 (全日制)125100工商管理 非定向
171 144304087000583 钱妍 131 65 196 86.60 75.97 (非全日制)125100工商管理 定向
172 144304087000307 秦婷 107 59 166 77.10 66.22 (非全日制)125100工商管理 定向
173 144304087001362 秦婷婷 135 45 180 83.70 71.85 (非全日制)125100工商管理 定向
174 144304087000626 任津铉 129 59 188 79.20 70.93 (非全日制)125100工商管理 定向
175 144304087000439 商琳 122 64 186 81.80 71.90 (退役大学生士兵专项计划全日制)125100工商管理 非定向

报考退役大学生士兵专项计划,招生指标单列。

中国科学院大学要求的复试分数线为:联考总分181分,不计单科成绩。

176 144304087000175 商司祺 132 48 180 80.00 70.00 (非全日制)125100工商管理 定向
177 144304087000820 邵琳瑢 138 62 200 84.00 75.33 (全日制)125100工商管理 非定向
178 144304087000671 邵士雷 125 50 175 77.50 67.92 (非全日制)125100工商管理 定向
179 144304087000199 申士林 139 52 191 78.40 71.03 (非全日制)125100工商管理 定向
180 144304087000383 沈剑峰 127 51 178 80.10 69.72 (非全日制)125100工商管理 定向
181 144304087000374 沈重 133 51 184 80.80 71.07 (非全日制)125100工商管理 定向
182 144304087001363 师亚楠 118 59 177 78.80 68.90 (非全日制)125100工商管理 定向
183 144304087000239 石明慧 129 56 185 81.90 71.78 (非全日制)125100工商管理 定向
184 144304087001453 石志刚 150 67 217 80.40 76.37 (全日制)125100工商管理 非定向
185 144304087001424 史松坡 123 63 186 77.50 69.75 (非全日制)125100工商管理 定向
186 144304087000358 宋哲龙 132 52 184 81.30 71.32 (非全日制)125100工商管理 定向
187 144304087001222 苏梦媛 156 73 229 79.80 78.07 (全日制)125100工商管理 非定向
188 144304087000201 苏昕语 131 52 183 78.40 69.70 (非全日制)125100工商管理 定向
189 144304087001109 孙昊天 145 68 213 86.50 78.75 (全日制)125100工商管理 非定向
190 144304087001439 孙健益 127 40 167 71.60 63.63 (非全日制)125100工商管理 定向
191 144304087000531 孙晓培 124 73 197 86.30 75.98 (全日制)125100工商管理 非定向
192 144304087001274 孙心虹 148 73 221 79.20 76.43 (全日制)125100工商管理 非定向
193 144304087000419 孙至杰 149 79 228 85.00 80.50 (非全日制)125100工商管理 定向
194 144304087001170 塔日光 175 74 249 73.10 78.05 (全日制)125100工商管理 非定向
195 144304087001473 谭飞 119 61 180 80.00 70.00 (非全日制)125100工商管理 定向
196 144304087000692 谭先联 106 70 176 87.20 72.93 (非全日制)125100工商管理 定向
197 144304087001452 陶玲 141 55 196 84.90 75.12 (全日制)125100工商管理 非定向
198 144304087001505 田存尧 165 59 224 76.00 75.33 (全日制)125100工商管理 非定向
199 144304087000293 田熹微 124 48 172 80.60 68.97 (非全日制)125100工商管理 定向
200 144304087000602 田严超 133 41 174 66.60 62.30 (非全日制)125100工商管理 定向
201 144304087001395 庹文琛 150 57 207 87.00 78.00 (全日制)125100工商管理 非定向
202 144304087000633 王阿城 119 45 164 78.00 66.33 (非全日制)125100工商管理 定向
203 144304087001283 王宝杰 104 66 170 77.60 67.13 (非全日制)125100工商管理 定向
204 144304087000760 王臣 122 46 168 71.60 63.80 (非全日制)125100工商管理 定向
205 144304087000739 王聪 122 56 178 85.50 72.42 (非全日制)125100工商管理 定向
206 144304087001290 王帆 141 60 201 86.50 76.75 (全日制)125100工商管理 非定向
207 144304087001182 王国强 118 44 162 80.80 67.40 (非全日制)125100工商管理 定向
208 144304087000601 王昊 155 51 206 87.30 77.98 (全日制)125100工商管理 非定向
209 144304087000376 王辉 122 59 181 74.30 67.32 (非全日制)125100工商管理 定向
210 144304087001259 王嘉霖 120 42 162 78.80 66.40 (非全日制)125100工商管理 定向
211 144304087001205 王坚 128 80 208 82.80 76.07 (全日制)125100工商管理 非定向
212 144304087000628 王凯贇 119 65 184 80.20 70.77 (非全日制)125100工商管理 定向
213 144304087001089 王乐 125 42 167 65.50 60.58 (非全日制)125100工商管理 定向
214 144304087000762 王丽 110 63 173 80.50 69.08 (非全日制)125100工商管理 定向
215 144304087000939 王利志 124 43 167 73.80 64.73 (非全日制)125100工商管理 定向
216 144304087001358 王曼 121 48 169 74.50 65.42 (非全日制)125100工商管理 定向
217 144304087000793 王宁馨 116 55 171 81.10 69.05 (非全日制)125100工商管理 定向
218 144304087000425 王佩 147 52 199 87.00 76.67 (全日制)125100工商管理 非定向
219 144304087001451 王诗雅 152 46 198 84.60 75.30 (全日制)125100工商管理 非定向
220 144304087000975 王甜甜 152 43 195 83.50 74.25 (非全日制)125100工商管理 定向
221 144304087001019 王翔 114 51 165 79.80 67.40 (非全日制)125100工商管理 定向
222 144304087000361 王翔宇 109 68 177 71.80 65.40 (非全日制)125100工商管理 定向
223 144304087000218 王孝海 135 57 192 80.50 72.25 (非全日制)125100工商管理 定向
224 144304087000351 王鑫 107 63 170 71.80 64.23 (非全日制)125100工商管理 定向
225 144304087000859 王叶 114 65 179 81.40 70.53 (非全日制)125100工商管理 定向
226 144304087000932 王艺璇 153 64 217 81.00 76.67 (非全日制)125100工商管理 定向
227 144304087000246 王雨涵 130 58 188 79.70 71.18 (非全日制)125100工商管理 定向
228 144304087001291 王越 151 50 201 85.20 76.10 (全日制)125100工商管理 非定向
229 144304087001429 王振东 130 48 178 80.80 70.07 (非全日制)125100工商管理 定向
230 144304087000609 尉薇 105 65 170 78.90 67.78 (非全日制)125100工商管理 定向
231 144304087000773 魏能鹏 135 52 187 79.10 70.72 (非全日制)125100工商管理 定向
232 144304087001474 魏馨蕊 132 69 201 85.10 76.05 (全日制)125100工商管理 非定向
233 144304087000494 魏亚青 125 46 171 82.40 69.70 (非全日制)125100工商管理 定向
234 144304087000597 温世斌 131 44 175 81.80 70.07 (非全日制)125100工商管理 定向
235 144304087001022 闻翔宇 125 44 169 75.40 65.87 (非全日制)125100工商管理 定向
236 144304087001070 吴祺伟 145 75 220 84.60 78.97 (全日制)125100工商管理 非定向
237 144304087000736 吴旭 110 52 162 82.10 68.05 (非全日制)125100工商管理 定向
238 144304087000193 吴一夫 134 74 208 84.00 76.67 (全日制)125100工商管理 非定向
239 144304087001058 吴怡雯 130 66 196 83.20 74.27 (非全日制)125100工商管理 定向
240 144304087000990 吴玉杰 122 78 200 83.30 74.98 (非全日制)125100工商管理 定向
241 144304087001380 吴政达 143 63 206 86.50 77.58 (全日制)125100工商管理 非定向
242 144304087000347 武超 118 62 180 84.70 72.35 (非全日制)125100工商管理 定向
243 144304087000406 武莹 142 68 210 88.00 79.00 (全日制)125100工商管理 非定向
244 144304087000720 夏进 138 76 214 82.90 77.12 (全日制)125100工商管理 非定向
245 144304087000488 肖彬 138 71 209 80.70 75.18 (全日制)125100工商管理 定向
246 144304087000846 谢海平 144 77 221 79.30 76.48 (全日制)125100工商管理 非定向
247 144304087000561 谢新橙 122 47 169 81.30 68.82 (非全日制)125100工商管理 定向
248 144304087001043 邢学科 141 43 184 76.20 68.77 (退役大学生士兵专项计划全日制)125100工商管理 非定向

报考退役大学生士兵专项计划,招生指标单列。

中国科学院大学要求的复试分数线为:联考总分181分,不计单科成绩。

249 144304087000600 熊欣 147 58 205 82.20 75.27 (全日制)125100工商管理 非定向
250 144304087000974 胥景楠 147 65 212 82.10 76.38 (非全日制)125100工商管理 定向
251 144304087000592 徐珊 144 69 213 84.30 77.65 (全日制)125100工商管理 非定向
252 144304087001230 徐思佳 166 73 239 83.80 81.73 (全日制)125100工商管理 非定向
253 144304087000359 许梦 153 56 209 83.20 76.43 (全日制)125100工商管理 非定向
254 144304087001360 薛阳阳 118 52 170 79.10 67.88 (非全日制)125100工商管理 定向
255 144304087000156 薛跃辉 134 60 194 78.90 71.78 (非全日制)125100工商管理 定向
256 144304087000159 闫璐 106 65 171 83.60 70.30 (非全日制)125100工商管理 定向
257 144304087001466 杨腾皓 136 62 198 85.00 75.50 (全日制)125100工商管理 非定向
258 144304087001338 杨天瑜 142 58 200 85.10 75.88 (全日制)125100工商管理 非定向
259 144304087001469 杨校彬 160 66 226 78.80 77.07 (全日制)125100工商管理 非定向
260 144304087000866 杨新明 116 49 165 80.60 67.80 (非全日制)125100工商管理 定向
261 144304087001122 杨野 147 72 219 87.80 80.40 (全日制)125100工商管理 非定向
262 144304087000456 杨振业 128 79 207 88.70 78.85 (非全日制)125100工商管理 定向
263 144304087000209 杨征 109 53 162 64.60 59.30 (非全日制)125100工商管理 定向
264 144304087000861 杨柱 116 52 168 73.20 64.60 (非全日制)125100工商管理 定向
265 144304087000309 杨紫 138 69 207 83.90 76.45 (全日制)125100工商管理 非定向
266 144304087000346 姚洁 119 54 173 79.30 68.48 (非全日制)125100工商管理 定向
267 144304087001090 阴川 123 39 162 72.10 63.05 (非全日制)125100工商管理 定向
268 144304087001303 殷瑜禧 151 53 204 82.70 75.35 (全日制)125100工商管理 非定向
269 144304087000653 游咏 139 62 201 83.50 75.25 (全日制)125100工商管理 非定向
270 144304087000545 于洪宇 121 54 175 79.70 69.02 (非全日制)125100工商管理 定向
271 144304087000738 于文玉 118 49 167 82.80 69.23 (非全日制)125100工商管理 定向
272 144304087000540 于潇芳 112 58 170 75.80 66.23 (非全日制)125100工商管理 定向
273 144304087000403 于志超 144 72 216 84.50 78.25 (非全日制)125100工商管理 定向
274 144304087001396 余同启 127 71 198 85.40 75.70 (全日制)125100工商管理 非定向
275 144304087000810 郁江川 113 49 162 78.80 66.40 (非全日制)125100工商管理 定向
276 144304087000821 袁兴淼 130 40 170 80.00 68.33 (非全日制)125100工商管理 定向
277 144304087001471 袁永洪 147 66 213 79.50 75.25 (全日制)125100工商管理 非定向
278 144304087000952 袁震 116 55 171 79.10 68.05 (非全日制)125100工商管理 定向
279 144304087000509 臧铁军 141 75 216 91.00 81.50 (非全日制)125100工商管理 定向
280 144304087000666 翟羽 102 60 162 66.50 60.25 (非全日制)125100工商管理 定向
281 144304087000401 张朝阳 141 46 187 79.50 70.92 (非全日制)125100工商管理 定向
282 144304087001432 张光亮 107 73 180 83.00 71.50 (非全日制)125100工商管理 定向
283 144304087000827 张海明 114 57 171 80.40 68.70 (非全日制)125100工商管理 定向
284 144304087000566 张海燕 114 52 166 80.30 67.82 (非全日制)125100工商管理 定向
285 144304087001235 张含曦 115 54 169 76.30 66.32 (非全日制)125100工商管理 定向
286 144304087000275 张景宁 134 61 195 82.60 73.80 (非全日制)125100工商管理 定向
287 144304087000335 张璐 111 60 171 73.80 65.40 (非全日制)125100工商管理 定向
288 144304087001488 张蓬鹏 125 47 172 71.20 64.27 (非全日制)125100工商管理 定向
289 144304087001437 张书毅 141 74 215 83.80 77.73 (全日制)125100工商管理 非定向
290 144304087000454 张侠 126 76 202 86.00 76.67 (非全日制)125100工商管理 定向
291 144304087000544 张香草 113 54 167 73.40 64.53 (非全日制)125100工商管理 定向
292 144304087001106 张潇雅 101 63 164 72.70 63.68 (非全日制)125100工商管理 定向
293 144304087001306 张潇艺 141 65 206 83.40 76.03 (全日制)125100工商管理 非定向
294 144304087000718 张旭 141 76 217 85.10 78.72 (全日制)125100工商管理 非定向
295 144304087001072 张旭明 129 44 173 76.10 66.88 (非全日制)125100工商管理 定向
296 144304087000632 张英 115 55 170 67.00 61.83 (非全日制)125100工商管理 定向
297 144304087000725 张永阳 140 45 185 76.70 69.18 (非全日制)125100工商管理 定向
298 144304087000174 张有为 113 61 174 80.70 69.35 (非全日制)125100工商管理 定向
299 144304087000422 张羽斯 134 40 174 68.90 63.45 (非全日制)125100工商管理 定向
300 144304087000705 张云峰 127 62 189 79.70 71.35 (非全日制)125100工商管理 定向
301 144304087001316 张长磊 155 69 224 77.40 76.03 (全日制)125100工商管理 非定向
302 144304087001472 张喆 132 49 181 73.40 66.87 (非全日制)125100工商管理 定向
303 144304087000428 张峥嵘 129 72 201 85.40 76.20 (全日制)125100工商管理 非定向
